エレキギター買取実績の集計(ブランド×状態別、公開実績2389件)
公開 2026年9月12日/更新 2026年9月12日/CSVをダウンロード
楽器店1社が公開しているエレキギターの買取実績2389件を、ブランドと状態グレード(店の判定 S・A・B・C・D)ごとに集計しました。グレードが5件以上ある区分だけを行にしています。
| 種類・条件 | 下限(万円) | 中央(万円) | 上限(万円) | レンジ(万円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレキギター 全ブランドS(新品同様) | 0.22 | 7.2 | 53 | 156 | |
| エレキギター 全ブランドA(美品) | 0.2 | 6.6 | 48 | 398 | |
| エレキギター 全ブランドB(やや使用感あり) | 0.1 | 6.6 | 78 | 1677 | |
| エレキギター 全ブランドC(使用感あり) | 0.3 | 5.3 | 41 | 151 | |
| エレキギター 全ブランドD(難あり) | 0.5 | 3 | 8.8 | 7 | |
| エレキギター GibsonS(新品同様) | 8 | 16 | 53 | 11 | |
| エレキギター GibsonA(美品) | 4 | 16.3 | 45 | 36 | |
| エレキギター GibsonB(やや使用感あり) | 0.9 | 10 | 56.3 | 175 | |
| エレキギター GibsonC(使用感あり) | 3.5 | 8.5 | 41 | 23 | |
| エレキギター IbanezS(新品同様) | 1.4 | 6 | 14.9 | 20 | |
| エレキギター IbanezA(美品) | 0.2 | 5.1 | 14.3 | 40 | |
| エレキギター IbanezB(やや使用感あり) | 0.1 | 4.6 | 30 | 139 | |
| エレキギター IbanezC(使用感あり) | 2.4 | 4.2 | 12.2 | 8 | |
| エレキギター Fender USAS(新品同様) | 11 | 12 | 19.8 | 13 | |
| エレキギター Fender USAA(美品) | 2 | 12 | 20.9 | 35 | |
| エレキギター Fender USAB(やや使用感あり) | 2.5 | 9.7 | 21.7 | 116 | |
| エレキギター Fender USAC(使用感あり) | 5 | 9 | 13.2 | 13 | |
| エレキギター Fender Made in JapanS(新品同様) | 4.5 | 6.8 | 14 | 16 | |
| エレキギター Fender Made in JapanA(美品) | 4.7 | 6.5 | 8.4 | 37 | |
| エレキギター Fender Made in JapanB(やや使用感あり) | 3.9 | 5.6 | 22 | 79 | |
| エレキギター Fender MEXS(新品同様) | 3.8 | 5.5 | 8.2 | 8 | |
| エレキギター Fender MEXA(美品) | 4 | 6 | 9.1 | 26 | |
| エレキギター Fender MEXB(やや使用感あり) | 1.3 | 4.2 | 11 | 78 | |
| エレキギター EpiphoneS(新品同様) | 2 | 3.7 | 5.5 | 6 | |
| エレキギター EpiphoneA(美品) | 0.88 | 3.3 | 24 | 22 | |
| エレキギター EpiphoneB(やや使用感あり) | 0.2 | 2.1 | 16.8 | 72 | |
| エレキギター EpiphoneC(使用感あり) | 0.8 | 1.9 | 8.1 | 8 | |
| エレキギター Suhr GuitarsS(新品同様) | 12 | 24 | 33 | 5 | |
| エレキギター Suhr GuitarsA(美品) | 17.6 | 21.2 | 28.6 | 6 | |
| エレキギター Suhr GuitarsB(やや使用感あり) | 10.6 | 14.2 | 35 | 72 | |
| エレキギター P.R.S.S(新品同様) | 3.1 | 6.3 | 38 | 10 | |
| エレキギター P.R.S.A(美品) | 2.2 | 6.9 | 29.7 | 23 | |
| エレキギター P.R.S.B(やや使用感あり) | 1 | 17.3 | 40.9 | 38 | |
| エレキギター P.R.S.C(使用感あり) | 1.5 | 14.5 | 26.3 | 11 | |
| エレキギター FUJIGENA(美品) | 2.2 | 4.6 | 10.7 | 14 | |
| エレキギター FUJIGENB(やや使用感あり) | 1.8 | 4 | 9.8 | 63 | |
| エレキギター Fender JapanA(美品) | 2 | 6 | 7.1 | 7 | |
| エレキギター Fender JapanB(やや使用感あり) | 1.5 | 4.2 | 10 | 51 | |
| エレキギター Fender JapanC(使用感あり) | 1.3 | 4.5 | 10.7 | 13 | |
| エレキギター YAMAHAA(美品) | 0.88 | 1.8 | 16.9 | 14 | |
| エレキギター YAMAHAB(やや使用感あり) | 0.5 | 2.1 | 27 | 44 | |
| エレキギター YAMAHAC(使用感あり) | 1.1 | 1.9 | 24 | 5 | |
| エレキギター Fender Custom ShopA(美品) | 25 | 30 | 48 | 7 | |
| エレキギター Fender Custom ShopB(やや使用感あり) | 11 | 23.8 | 78 | 53 | |
| エレキギター Squier by FenderA(美品) | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 13 | |
| エレキギター Squier by FenderB(やや使用感あり) | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 30 | |
| エレキギター SCHECTERB(やや使用感あり) | 1 | 3.9 | 10.3 | 37 | |
| エレキギター SCHECTERC(使用感あり) | 0.55 | 2.4 | 4 | 6 | |
| エレキギター FERNANDES / BurnyA(美品) | 0.8 | 1.9 | 19 | 6 | |
| エレキギター FERNANDES / BurnyB(やや使用感あり) | 0.5 | 2.8 | 6.6 | 34 | |
| エレキギター FERNANDES / BurnyC(使用感あり) | 0.3 | 3 | 4.7 | 5 | |
| エレキギター TOKAIA(美品) | 3 | 6.1 | 27.5 | 9 | |
| エレキギター TOKAIB(やや使用感あり) | 1.8 | 6 | 25.6 | 35 | |
| エレキギター BacchusS(新品同様) | 0.99 | 1.1 | 3.6 | 5 | |
| エレキギター BacchusA(美品) | 0.75 | 1 | 2.5 | 8 | |
| エレキギター BacchusB(やや使用感あり) | 0.33 | 1.2 | 9.6 | 27 | |
| エレキギター GRETSCHA(美品) | 1.7 | 4.2 | 17.2 | 7 | |
| エレキギター GRETSCHB(やや使用感あり) | 1 | 10 | 17 | 32 | |
| エレキギター MUSICMANB(やや使用感あり) | 6 | 14.9 | 45.5 | 34 | |
| エレキギター EdwardsA(美品) | 2.7 | 3.7 | 7.4 | 6 | |
| エレキギター EdwardsB(やや使用感あり) | 1.4 | 3.9 | 6.6 | 22 | |
| エレキギター EdwardsC(使用感あり) | 1.9 | 2.3 | 6.1 | 6 | |
| エレキギター StrandbergB(やや使用感あり) | 5.2 | 14.6 | 25.6 | 24 | |
| エレキギター Kz Guitar WorksB(やや使用感あり) | 1.5 | 10 | 21.6 | 25 | |
| エレキギター momoseS(新品同様) | 5.8 | 7.7 | 15.6 | 5 | |
| エレキギター momoseB(やや使用感あり) | 5.2 | 8.8 | 22 | 14 | |
| エレキギター GRECOB(やや使用感あり) | 1 | 2 | 4.7 | 13 | |
| エレキギター GRECOC(使用感あり) | 1 | 3.4 | 5.5 | 6 | |
| エレキギター Three Dots GuitarsB(やや使用感あり) | 5.8 | 7 | 10 | 17 | |
| エレキギター Grass RootsB(やや使用感あり) | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 14 | |
| エレキギター EVHB(やや使用感あり) | 2.4 | 4.8 | 13.2 | 8 | |
| エレキギター JacksonB(やや使用感あり) | 1.1 | 3.4 | 17 | 10 |
表は横にスクロールできます。 調査日 2026年9月11日 / 方法 楽器店1社が公開している買取実績の一覧(公開許可を得た取引のみ掲載)を閲覧し、掲載されている取引を1件ずつ記録して集計 / 件数 合計2389件(各行の件数はその区分に該当する件数) / 縦線は中央値。中央値は同じ区分の実績を金額順に並べた中央の値です。
調査から半年以上が経過しています。相場が変わっている可能性があります。
調査の概要
- 調査期間
- 2026年9月11日
- 方法
- 楽器店1社が公開している買取実績の一覧(公開許可を得た取引のみ掲載)を閲覧し、掲載されている取引を1件ずつ記録して集計
- 件数
- 2389件
- 地域
- 全国(店頭・宅配・出張の取引を含む。地域の記載なし)
- 収集条件
- 2026年9月11日時点で一覧に掲載されていた実績を全件(2389件、査定日2026年8月4日〜2026年9月9日)記録した。ブランド名・型番・状態グレード(店の判定)・買取価格(税込)・査定日を記録し、年式は型番に含まれる60件を除いて掲載が無かったため集計に使っていない。
- 収集元
- イケベリユース エレキギター 買取実績一覧
- 単位
- データは円の整数。表は万円で表示
- ライセンス
- CC BY 4.0(出典「万見(yorozumi.com)」とこのページのURL、ライセンスへのリンクを表示し、改変した場合はその旨を示せば利用できます)
この数字の制約
- 出典は楽器店1社の公開実績です。他社が同じ金額で買い取るとは限りません。
- 掲載されているのは、売った人の公開許可を得た取引だけで、その店の全取引の一部です。どの取引を載せるかの基準はページに書かれていません。
- 状態のグレード(S・A・B・C・D)は店の判定で、傷や改造の内容は一覧に書かれていません。
- 年式(製造年)は一覧にほとんど無く(2,389件中60件)、集計に使っていません。同じ型番でも製造年で価格が変わる可能性は、この記録からは分かりません。
- 査定日は2026年8月4日〜9月9日の約1か月で、この期間の相場です。
- 買取価格(税込)であり、査定額の見積もりではありません。