エレキギター買取実績の集計(ブランド×状態別、公開実績2389件)
公開 2026年9月12日/更新 2026年9月12日/CSVをダウンロード
楽器店1社が公開しているエレキギターの買取実績2389件を、ブランドと状態グレード(店の判定 S・A・B・C・D)ごとに集計しました。グレードが5件以上ある区分だけを行にしています。
引用するなら: エレキギター買取実績の集計(ブランド×状態別、公開実績2389件): エレキギター 全ブランド(B(やや使用感あり)) まん中66,000円、エレキギター 全ブランド(A(美品)) まん中65,500円、エレキギター Gibson(B(やや使用感あり)) まん中100,000円(2389件、2026年9月に記録)。出典: 萬見(yorozumi.com)https://yorozumi.com/data/2026-09-guitar-grade-ikebe/、2026年9月確認、2389件
| 種類・条件 | まん中円 | いちばん安い円 | いちばん高い円 | 価格の幅(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレキギター 全ブランドS(新品同様) | 72,450 | 2,200 | 530,000 | 156 | |
| エレキギター 全ブランドA(美品) | 65,500 | 2,000 | 480,000 | 398 | |
| エレキギター 全ブランドB(やや使用感あり) | 66,000 | 1,000 | 780,000 | 1677 | |
| エレキギター 全ブランドC(使用感あり) | 53,000 | 3,000 | 410,000 | 151 | |
| エレキギター 全ブランドD(難あり) | 30,000 | 5,000 | 88,000 | 7 | |
| エレキギター GibsonS(新品同様) | 160,000 | 80,000 | 530,000 | 11 | |
| エレキギター GibsonA(美品) | 163,350 | 40,000 | 450,000 | 36 | |
| エレキギター GibsonB(やや使用感あり) | 100,000 | 9,000 | 562,500 | 175 | |
| エレキギター GibsonC(使用感あり) | 84,500 | 34,500 | 410,000 | 23 | |
| エレキギター IbanezS(新品同様) | 59,700 | 14,000 | 148,500 | 20 | |
| エレキギター IbanezA(美品) | 51,000 | 2,000 | 143,000 | 40 | |
| エレキギター IbanezB(やや使用感あり) | 46,000 | 1,000 | 300,000 | 139 | |
| エレキギター IbanezC(使用感あり) | 41,725 | 24,000 | 122,000 | 8 | |
| エレキギター Fender USAS(新品同様) | 120,000 | 110,000 | 198,000 | 13 | |
| エレキギター Fender USAA(美品) | 120,000 | 20,000 | 209,000 | 35 | |
| エレキギター Fender USAB(やや使用感あり) | 97,000 | 25,000 | 216,800 | 116 | |
| エレキギター Fender USAC(使用感あり) | 90,000 | 50,000 | 132,000 | 13 | |
| エレキギター Fender Made in JapanS(新品同様) | 67,750 | 45,000 | 140,000 | 16 | |
| エレキギター Fender Made in JapanA(美品) | 64,800 | 47,000 | 83,720 | 37 | |
| エレキギター Fender Made in JapanB(やや使用感あり) | 56,300 | 39,000 | 220,000 | 79 | |
| エレキギター Fender MEXS(新品同様) | 54,800 | 38,000 | 81,900 | 8 | |
| エレキギター Fender MEXA(美品) | 60,000 | 40,000 | 91,000 | 26 | |
| エレキギター Fender MEXB(やや使用感あり) | 42,000 | 12,600 | 110,000 | 78 | |
| エレキギター EpiphoneS(新品同様) | 37,200 | 19,550 | 55,000 | 6 | |
| エレキギター EpiphoneA(美品) | 33,000 | 8,800 | 240,000 | 22 | |
| エレキギター EpiphoneB(やや使用感あり) | 21,000 | 2,000 | 168,000 | 72 | |
| エレキギター EpiphoneC(使用感あり) | 18,500 | 8,000 | 81,000 | 8 | |
| エレキギター Suhr GuitarsS(新品同様) | 240,000 | 120,000 | 330,000 | 5 | |
| エレキギター Suhr GuitarsA(美品) | 211,500 | 176,000 | 286,000 | 6 | |
| エレキギター Suhr GuitarsB(やや使用感あり) | 141,500 | 106,000 | 350,000 | 72 | |
| エレキギター P.R.S.S(新品同様) | 62,500 | 31,300 | 380,000 | 10 | |
| エレキギター P.R.S.A(美品) | 68,750 | 22,100 | 297,000 | 23 | |
| エレキギター P.R.S.B(やや使用感あり) | 172,500 | 10,400 | 409,480 | 38 | |
| エレキギター P.R.S.C(使用感あり) | 145,000 | 15,000 | 263,250 | 11 | |
| エレキギター FUJIGENA(美品) | 46,000 | 22,000 | 106,640 | 14 | |
| エレキギター FUJIGENB(やや使用感あり) | 40,000 | 18,000 | 97,500 | 63 | |
| エレキギター Fender JapanA(美品) | 60,000 | 20,000 | 70,800 | 7 | |
| エレキギター Fender JapanB(やや使用感あり) | 42,000 | 15,000 | 100,000 | 51 | |
| エレキギター Fender JapanC(使用感あり) | 45,000 | 13,000 | 107,000 | 13 | |
| エレキギター YAMAHAA(美品) | 17,850 | 8,800 | 169,000 | 14 | |
| エレキギター YAMAHAB(やや使用感あり) | 21,200 | 5,000 | 270,000 | 44 | |
| エレキギター YAMAHAC(使用感あり) | 18,750 | 11,000 | 240,000 | 5 | |
| エレキギター Fender Custom ShopA(美品) | 300,000 | 250,000 | 480,000 | 7 | |
| エレキギター Fender Custom ShopB(やや使用感あり) | 238,000 | 110,000 | 780,000 | 53 | |
| エレキギター Squier by FenderA(美品) | 9,000 | 5,000 | 25,300 | 13 | |
| エレキギター Squier by FenderB(やや使用感あり) | 17,500 | 2,000 | 28,800 | 30 | |
| エレキギター SCHECTERB(やや使用感あり) | 39,300 | 10,000 | 102,500 | 37 | |
| エレキギター SCHECTERC(使用感あり) | 23,500 | 5,500 | 40,000 | 6 | |
| エレキギター FERNANDES / BurnyA(美品) | 18,625 | 8,000 | 190,000 | 6 | |
| エレキギター FERNANDES / BurnyB(やや使用感あり) | 27,750 | 5,000 | 66,000 | 34 | |
| エレキギター FERNANDES / BurnyC(使用感あり) | 29,700 | 3,000 | 47,000 | 5 | |
| エレキギター TOKAIA(美品) | 60,500 | 30,000 | 275,000 | 9 | |
| エレキギター TOKAIB(やや使用感あり) | 60,000 | 17,500 | 256,000 | 35 | |
| エレキギター BacchusS(新品同様) | 11,000 | 9,900 | 36,000 | 5 | |
| エレキギター BacchusA(美品) | 10,400 | 7,500 | 25,000 | 8 | |
| エレキギター BacchusB(やや使用感あり) | 12,000 | 3,300 | 96,000 | 27 | |
| エレキギター GRETSCHA(美品) | 42,000 | 16,800 | 171,600 | 7 | |
| エレキギター GRETSCHB(やや使用感あり) | 100,000 | 10,000 | 170,000 | 32 | |
| エレキギター MUSICMANB(やや使用感あり) | 149,000 | 60,000 | 455,000 | 34 | |
| エレキギター EdwardsA(美品) | 37,450 | 27,000 | 73,700 | 6 | |
| エレキギター EdwardsB(やや使用感あり) | 38,500 | 14,300 | 66,000 | 22 | |
| エレキギター EdwardsC(使用感あり) | 22,625 | 18,700 | 60,500 | 6 | |
| エレキギター StrandbergB(やや使用感あり) | 146,000 | 51,700 | 256,000 | 24 | |
| エレキギター Kz Guitar WorksB(やや使用感あり) | 100,000 | 15,000 | 216,000 | 25 | |
| エレキギター momoseS(新品同様) | 77,000 | 58,000 | 156,000 | 5 | |
| エレキギター momoseB(やや使用感あり) | 88,215 | 51,600 | 220,000 | 14 | |
| エレキギター GRECOB(やや使用感あり) | 20,300 | 10,000 | 47,400 | 13 | |
| エレキギター GRECOC(使用感あり) | 34,000 | 10,000 | 55,000 | 6 | |
| エレキギター Three Dots GuitarsB(やや使用感あり) | 70,000 | 58,000 | 100,000 | 17 | |
| エレキギター Grass RootsB(やや使用感あり) | 11,550 | 5,000 | 17,000 | 14 | |
| エレキギター EVHB(やや使用感あり) | 47,500 | 24,000 | 132,000 | 8 | |
| エレキギター JacksonB(やや使用感あり) | 34,300 | 10,900 | 170,000 | 10 |
表は横にスクロールできます。「まん中」の見方 売れた金額を安い順に並べて、ちょうど真ん中にあたる金額です(中央値)。平均より、実際に多い金額に近くなります。 2026年9月11日に集計した2389件。調査日・方法・出典は※1
調査から半年以上が経過しています。相場が変わっている可能性があります。
調査の概要
- 調査期間
- 2026年9月11日
- 方法
- 楽器店1社が公開している買取実績の一覧(公開許可を得た取引のみ掲載)を閲覧し、掲載されている取引を1件ずつ記録して集計
- 件数
- 2389件
- 地域
- 全国(店頭・宅配・出張の取引を含む。地域の記載なし)
- 収集条件
- 2026年9月11日時点で一覧に掲載されていた実績を全件(2389件、査定日2026年8月4日〜2026年9月9日)記録した。ブランド名・型番・状態グレード(店の判定)・買取価格(税込)・査定日を記録し、年式は型番に含まれる60件を除いて掲載が無かったため集計に使っていない。
- 収集元
- イケベリユース エレキギター 買取実績一覧
- 単位
- データも表示も円の整数
- ライセンス
- CC BY 4.0(出典「萬見(yorozumi.com)」とこのページのURL、ライセンスへのリンクを表示し、改変した場合はその旨を示せば利用できます)
この数字の制約
- 出典は楽器店1社の公開実績です。他社が同じ金額で買い取るとは限りません。
- 掲載されているのは、売った人の公開許可を得た取引だけで、その店の全取引の一部です。どの取引を載せるかの基準はページに書かれていません。
- 状態のグレード(S・A・B・C・D)は店の判定で、傷や改造の内容は一覧に書かれていません。
- 年式(製造年)は一覧にほとんど無く(2,389件中60件)、集計に使っていません。同じ型番でも製造年で価格が変わる可能性は、この記録からは分かりません。
- 査定日は2026年8月4日〜9月9日の約1か月で、この期間の相場です。
- 買取価格(税込)であり、査定額の見積もりではありません。