ギャラリーレアの買取実績(直近12か月 1224件)
公開 2026年9月28日/更新 2026年10月9日/CSVをダウンロード
ブランド買取店ギャラリーレアが公式サイトに公開している買取実績のうち、直近12か月(2025年10月〜2026年09月取引)の1224件を、ブランド×種別×ランクで集計した。全体は7769件(2017年03月〜)を記録している。
引用するなら: ギャラリーレアの買取実績(直近12か月 1224件): 全ブランド バッグ まん中640,000円、エルメス バッグ まん中1,250,000円、全ブランド 時計 まん中1,080,000円(1224件、2025年10月〜2026年9月に記録)。出典: 萬見(yorozumi.com)https://yorozumi.com/data/2026-09-galleryrare-jisseki/、2026年9月確認、1224件
| 種類・条件 | まん中円 | いちばん安い円 | いちばん高い円 | 価格の幅(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全ブランド バッグ | 640,000 | 6,500 | 8,500,000 | 671 | |
| 全ブランド バッグ新品 | 1,540,000 | 200,000 | 8,500,000 | 218 | |
| 全ブランド バッグ未使用 | 655,000 | 20,000 | 4,445,000 | 131 | |
| 全ブランド バッグ中古S | 425,000 | 50,000 | 3,630,000 | 140 | |
| 全ブランド バッグ中古A | 302,500 | 6,500 | 2,800,000 | 142 | |
| 全ブランド バッグ中古AB | 220,000 | 25,000 | 5,000,000 | 32 | |
| 全ブランド バッグ中古B | 123,660 | 31,500 | 1,190,000 | 7 | |
| 全ブランド 財布・小物 | 100,000 | 10,000 | 540,000 | 81 | |
| 全ブランド 財布・小物新品 | 100,000 | 26,000 | 455,000 | 25 | |
| 全ブランド 財布・小物未使用 | 100,000 | 25,000 | 540,000 | 20 | |
| 全ブランド 財布・小物中古S | 200,000 | 15,000 | 510,000 | 22 | |
| 全ブランド 財布・小物中古A | 86,000 | 14,000 | 510,000 | 9 | |
| 全ブランド 財布・小物中古AB | 17,000 | 10,000 | 132,500 | 5 | |
| 全ブランド 時計 | 1,080,000 | 30,000 | 8,150,000 | 231 | |
| 全ブランド 時計新品 | 710,000 | 520,000 | 1,130,000 | 3 | |
| 全ブランド 時計未使用 | 1,250,000 | 75,000 | 6,795,000 | 31 | |
| 全ブランド 時計中古S | 1,605,000 | 202,000 | 8,150,000 | 42 | |
| 全ブランド 時計中古A | 1,080,000 | 30,000 | 6,600,000 | 117 | |
| 全ブランド 時計中古AB | 780,000 | 85,000 | 3,065,000 | 33 | |
| 全ブランド 時計中古B | 176,500 | 145,000 | 435,000 | 4 | |
| 全ブランド ジュエリー | 272,500 | 11,000 | 4,500,000 | 182 | |
| 全ブランド ジュエリー新品 | 195,000 | 70,000 | 820,000 | 6 | |
| 全ブランド ジュエリー未使用 | 240,000 | 40,000 | 4,500,000 | 19 | |
| 全ブランド ジュエリー中古S | 320,000 | 25,000 | 2,200,000 | 25 | |
| 全ブランド ジュエリー中古SA | 500,000 | 310,000 | 1,110,000 | 7 | |
| 全ブランド ジュエリー中古A | 260,000 | 11,000 | 2,370,000 | 116 | |
| 全ブランド ジュエリー中古AB | 165,000 | 45,000 | 435,000 | 7 | |
| 全ブランド 靴 | 60,000 | 13,000 | 150,000 | 12 | |
| 全ブランド 靴未使用 | 70,000 | 60,000 | 90,000 | 5 | |
| 全ブランド 靴中古A | 35,000 | 17,500 | 60,000 | 5 | |
| エルメス バッグ | 1,250,000 | 20,000 | 8,500,000 | 421 | |
| エルメス バッグ新品 | 1,650,000 | 200,000 | 8,500,000 | 211 | |
| エルメス バッグ未使用 | 1,000,000 | 20,000 | 4,445,000 | 79 | |
| エルメス バッグ中古S | 875,000 | 65,000 | 3,630,000 | 61 | |
| エルメス バッグ中古A | 1,070,000 | 150,000 | 2,800,000 | 53 | |
| エルメス バッグ中古AB | 740,000 | 72,215 | 5,000,000 | 14 | |
| エルメス 財布・小物 | 142,500 | 15,000 | 540,000 | 28 | |
| エルメス 財布・小物新品 | 140,000 | 63,000 | 455,000 | 11 | |
| エルメス 財布・小物未使用 | 110,000 | 30,000 | 540,000 | 8 | |
| エルメス 財布・小物中古S | 360,000 | 15,000 | 495,000 | 7 | |
| エルメス 時計 | 290,000 | 75,000 | 1,250,000 | 5 | |
| エルメス ジュエリー | 76,000 | 11,000 | 4,500,000 | 30 | |
| エルメス ジュエリー新品 | 83,500 | 70,000 | 300,000 | 4 | |
| エルメス ジュエリー未使用 | 100,000 | 40,000 | 4,500,000 | 8 | |
| エルメス ジュエリー中古S | 37,500 | 25,000 | 75,000 | 6 | |
| エルメス ジュエリー中古A | 90,000 | 11,000 | 225,000 | 10 | |
| エルメス 靴 | 65,000 | 17,500 | 150,000 | 7 | |
| エルメス 靴未使用 | 67,500 | 60,000 | 90,000 | 4 | |
| ルイ・ヴィトン バッグ | 180,000 | 30,000 | 832,000 | 106 | |
| ルイ・ヴィトン バッグ新品 | 242,500 | 210,000 | 420,000 | 4 | |
| ルイ・ヴィトン バッグ未使用 | 361,000 | 135,000 | 750,000 | 14 | |
| ルイ・ヴィトン バッグ中古S | 205,000 | 65,000 | 832,000 | 33 | |
| ルイ・ヴィトン バッグ中古A | 150,000 | 30,000 | 285,000 | 43 | |
| ルイ・ヴィトン バッグ中古AB | 87,000 | 45,000 | 300,000 | 9 | |
| ルイ・ヴィトン バッグ中古B | 32,000 | 31,500 | 58,000 | 3 | |
| ルイ・ヴィトン 財布・小物 | 81,500 | 10,000 | 510,000 | 26 | |
| ルイ・ヴィトン 財布・小物新品 | 83,500 | 26,000 | 180,000 | 14 | |
| ルイ・ヴィトン 財布・小物中古S | 110,000 | 70,000 | 510,000 | 5 | |
| ルイ・ヴィトン 財布・小物中古AB | 15,000 | 10,000 | 17,000 | 3 | |
| ルイ・ヴィトン 靴 | 35,000 | 35,000 | 72,000 | 3 | |
| シャネル バッグ | 440,000 | 85,000 | 1,200,000 | 86 | |
| シャネル バッグ未使用 | 525,000 | 190,000 | 1,050,000 | 20 | |
| シャネル バッグ中古S | 450,000 | 162,000 | 1,200,000 | 27 | |
| シャネル バッグ中古A | 397,500 | 85,000 | 1,120,000 | 30 | |
| シャネル バッグ中古AB | 260,000 | 210,000 | 395,000 | 5 | |
| シャネル 財布・小物 | 121,500 | 35,000 | 415,000 | 18 | |
| シャネル 財布・小物未使用 | 95,000 | 60,000 | 125,000 | 6 | |
| シャネル 財布・小物中古S | 302,500 | 35,000 | 415,000 | 8 | |
| シャネル 財布・小物中古A | 50,000 | 45,000 | 230,000 | 3 | |
| シャネル ジュエリー | 155,000 | 35,000 | 1,300,000 | 12 | |
| シャネル ジュエリー未使用 | 90,000 | 75,000 | 470,000 | 3 | |
| シャネル ジュエリー中古S | 130,000 | 70,000 | 300,000 | 3 | |
| シャネル ジュエリー中古A | 180,000 | 35,000 | 485,000 | 5 | |
| ロレックス 時計 | 1,700,000 | 370,000 | 8,150,000 | 111 | |
| ロレックス 時計未使用 | 2,900,000 | 1,210,000 | 6,795,000 | 11 | |
| ロレックス 時計中古S | 2,307,500 | 1,045,000 | 8,150,000 | 24 | |
| ロレックス 時計中古A | 1,535,000 | 520,000 | 6,600,000 | 59 | |
| ロレックス 時計中古AB | 1,282,000 | 370,000 | 3,065,000 | 17 | |
| カルティエ 時計 | 600,000 | 295,000 | 1,800,000 | 17 | |
| カルティエ 時計中古A | 850,000 | 325,000 | 1,800,000 | 7 | |
| カルティエ 時計中古AB | 460,000 | 380,000 | 1,145,000 | 5 | |
| カルティエ ジュエリー | 435,000 | 60,000 | 2,240,000 | 29 | |
| カルティエ ジュエリー中古S | 615,000 | 320,000 | 1,110,000 | 4 | |
| カルティエ ジュエリー中古A | 335,000 | 60,000 | 2,240,000 | 22 | |
| ヴァン クリーフ&アーペル ジュエリー | 587,500 | 145,000 | 2,370,000 | 44 | |
| ヴァン クリーフ&アーペル ジュエリー未使用 | 820,000 | 245,000 | 1,035,000 | 5 | |
| ヴァン クリーフ&アーペル ジュエリー中古S | 890,000 | 320,000 | 2,200,000 | 9 | |
| ヴァン クリーフ&アーペル ジュエリー中古SA | 500,000 | 480,000 | 920,000 | 3 | |
| ヴァン クリーフ&アーペル ジュエリー中古A | 383,000 | 150,000 | 2,370,000 | 23 | |
| グッチ バッグ | 125,000 | 71,000 | 220,000 | 19 | |
| グッチ バッグ未使用 | 140,000 | 75,000 | 220,000 | 11 | |
| グッチ バッグ中古S | 110,000 | 80,000 | 155,000 | 6 | |
| グッチ 財布・小物 | 81,890 | 25,000 | 100,000 | 3 | |
| グッチ 財布・小物未使用 | 81,890 | 25,000 | 100,000 | 3 | |
| セイコー 時計 | 615,000 | 30,000 | 1,770,000 | 23 | |
| セイコー 時計新品 | 710,000 | 520,000 | 1,130,000 | 3 | |
| セイコー 時計未使用 | 842,500 | 280,000 | 1,770,000 | 6 | |
| セイコー 時計中古S | 880,000 | 566,000 | 920,000 | 3 | |
| セイコー 時計中古A | 510,000 | 30,000 | 900,000 | 10 | |
| オメガ 時計 | 435,000 | 85,000 | 1,600,000 | 16 | |
| オメガ 時計中古A | 447,500 | 302,500 | 500,000 | 6 | |
| オメガ 時計中古AB | 340,000 | 85,000 | 1,600,000 | 3 | |
| オメガ 時計中古B | 163,000 | 145,000 | 435,000 | 3 | |
| ロエベ バッグ | 120,000 | 6,500 | 300,000 | 9 | |
| ロエベ バッグ中古A | 120,000 | 6,500 | 200,000 | 7 | |
| クリスチャン・ディオール バッグ | 150,000 | 100,000 | 300,000 | 5 | |
| チューダー 時計 | 430,540 | 185,000 | 1,305,000 | 13 | |
| チューダー 時計未使用 | 480,000 | 420,000 | 695,000 | 3 | |
| チューダー 時計中古S | 467,500 | 385,000 | 1,305,000 | 6 | |
| ティファニー ジュエリー | 212,500 | 70,000 | 1,700,000 | 12 | |
| ティファニー ジュエリー中古A | 395,000 | 70,000 | 1,700,000 | 10 | |
| IWC 時計 | 695,000 | 480,000 | 1,405,000 | 10 | |
| IWC 時計中古A | 695,000 | 480,000 | 1,405,000 | 10 |
表は横にスクロールできます。「まん中」の見方 売れた金額を安い順に並べて、ちょうど真ん中にあたる金額です(中央値)。平均より、実際に多い金額に近くなります。 2025年10月1日〜2026年9月30日に集計した1224件。調査日・方法・出典は※1
調査から半年以上が経過しています。相場が変わっている可能性があります。
掲載品の一覧(30件)
第1表の元になった、品ごとの金額です。品名とメーカーの表記は収集元のままです。一覧をCSVでダウンロード
| 品目 | 品名 | メーカー | 金額円 |
|---|---|---|---|
| エルメス バッグ | エルメス ポシェットケリー SPO グラファイト/ナタ アリゲーターシャイン シルバー金具 K刻印(新品・2026年04月) | 8,500,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス コスモグラフ デイトナ 40mm サンダスト文字盤 11Pダイヤモンド K18ピンクゴールド オイスターブレス 116505A ランダムシリアル(中古S・2026年02月) | 8,150,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス GMTマスター2 40mm 黒/茶ベゼル ブラック文字盤 K18ピンクゴールド オイスターブレス 126715CHNR ランダムシリアル(未使用・2026年03月) | 6,795,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス コスモグラフ デイトナ 40mm ブラック/サンダスト文字盤 8Pダイヤモンド K18ピンクゴールド/ラバーストラップ 126515LNG(中古A・2025年11月) | 6,600,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス コスモグラフ デイトナ 40mm ホワイト文字盤 SS オイスターブレス 126500LN ランダムシリアル(中古S・2026年08月) | 6,000,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス パーペチュアル 1908 39mm アイスブルー文字盤 Pt950プラチナ/レザーストラップ 52506 ランダムシリアル(中古S・2025年12月) | 6,000,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス コスモグラフ デイトナ 40mm ホワイト文字盤 SS オイスターブレス 126500LN ランダムシリアル(中古A・2025年10月) | 5,295,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 ブラック ニロティカスシャイン ゴールド金具 □M刻印(中古AB・2025年12月) | 5,000,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス ミニケリー2 ブラック ヴォー・エプソン シルバー金具 G刻印(新品・2026年05月) | 4,800,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス ミニケリー2 ブラック エプソン シルバー金具 G刻印(新品・2026年05月) | 4,795,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス ミニケリー2 ブラック ヴォー・エプソン シルバー金具 G刻印(新品・2026年05月) | 4,750,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス ミニケリー2 ブラック ヴォー・エプソン シルバー金具 G刻印(新品・2026年06月) | 4,700,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 ブラック トゴ シルバー金具 G刻印(新品・2026年05月) | 4,700,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 ブラック トゴ シルバー金具 K刻印(新品・2026年03月) | 4,550,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス コスモグラフ デイトナ 40mm ブラック文字盤 SS オイスターブレス 126500LN ランダムシリアル(中古A・2026年01月) | 4,500,000 | |
| エルメス ジュエリー | エルメス シェーヌ・ダンクルPM ネックレス 43コマ K18イエローゴールド(未使用・2025年11月) | 4,500,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス コスモグラフ デイトナ 40mm ブラック文字盤 SS オイスターブレス 126500LN ランダムシリアル(中古S・2025年11月) | 4,500,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 ブラック トゴ シルバー金具 K刻印(新品・2026年04月) | 4,450,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス ミニケリー2 ブラック ヴォー・エプソン ゴールド金具 G刻印(未使用・2026年05月) | 4,445,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス ミニケリー2 ブラック ヴォー・エプソン ゴールド金具 G刻印(新品・2026年06月) | 4,400,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス ミニケリー2 ブラック ヴォー・エプソン ゴールド金具 K刻印(新品・2026年05月) | 4,395,000 | |
| ロレックス 時計 | ロレックス ランドドゥエラー 40mm ホワイトハニカムモチーフ文字盤 SS/K18ホワイトゴールド フラットジュビリーブレス 127334(未使用・2026年04月) | 4,390,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 ブラック トゴ シルバー金具 K刻印(新品・2026年07月) | 4,300,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス ミニケリー2 ブラック ヴォー・エプソン ゴールド金具 K刻印(未使用・2026年03月) | 4,300,000 | |
| オーデマ ピゲ 時計 | オーデマ ピゲ ロイヤルオーク 34mm シルバー文字盤 SS 77350ST.OO.1261ST.01(中古A・2025年12月) | 4,300,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 クレ トゴ ゴールド金具 G刻印(新品・2026年04月) | 4,260,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 クレ トゴ シルバー金具 G刻印(新品・2026年03月) | 4,250,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 クレ トゴ ゴールド金具 K刻印(新品・2026年03月) | 4,230,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 ブラック トゴ ゴールド金具 G刻印(新品・2026年05月) | 4,200,000 | |
| エルメス バッグ | エルメス バーキン25 ブラック トゴ シルバー金具 K刻印(新品・2026年01月) | 4,200,000 |
調査の概要
- 調査期間
- 2025年10月1日〜2026年9月30日
- 方法
- 同社の買取実績一覧(1ページ20件・全ページ)から、品名・ランク・買取価格(税込)・取引年月を記録。品名の語で種別(バッグ・財布・小物・時計・ジュエリー・アパレル・靴)を判定し、直近12か月の取引を区分ごとに集計(下限・まん中・上限・件数)
- 件数
- 1224件
- 地域
- 全国(宅配買取と店頭買取。店舗は東京・大阪・名古屋・神戸)
- 収集条件
- 同社が「買取実績」として公開している取引例をすべて拾った。金額が無い例と取引年月が無い例は除いた。種別は品名の語で判定し、判定できないものは行に入れていない。色・素材の名前(ボックスカーフ・ヴェールマングローブ・デニムなど)は種別の判定に使わない
- 収集元
- ギャラリーレア 買取実績一覧
- 単位
- データも表示も円の整数
- ライセンス
- CC BY 4.0(出典「萬見(yorozumi.com)」とこのページのURL、ライセンスへのリンクを表示し、改変した場合はその旨を示せば利用できます)
この数字の制約
- 掲載は同社が選んだ取引例で、全取引ではない。高額な品が多めに載る可能性がある
- ランク(新品・未使用・中古S・中古A・中古AB・中古B)は同社の基準で、他社のランクと同じではない
- 金額は成立した買取価格(税込)で、同じ品でも時期・色・付属品で変わる。査定額の約束ではない
- 集計は直近12か月の取引に限った。古い年の取引は生データにあるが、相場が違うため行に入れていない
このデータを使っている記事
変更履歴
- 2026年9月28日 初版。2026-09-28 時点の公開実績から作成
- 2026年10月9日 種別の判定を直した。色・素材・ラインの名前(ボックスカーフ・ヴェールマングローブ・デニム・スリングバッグ、サントスのネックレスなど)の中の語を種別の語と取り違えて、バッグの一部を財布・小物やアパレルなどに、宝飾の一部を時計に数えていた