トレカの参考買取価格(ふるいち 公開81件)
公開 2026年9月22日/更新 2026年9月22日/CSVをダウンロード
古本市場(ふるいち)が公式サイトの高価買取情報に公開しているトレカの参考買取価格81件を、編集部が1件ずつ記録し、タイトルごとの掲載の幅と、カード1枚ずつの金額を載せたものです。カード名・型番・レアリティが添えられていて、ポケモンカード・ワンピースカード・遊戯王OCG・デュエル・マスターズなど11タイトルが対象です。
引用するなら: トレカの参考買取価格(ふるいち 公開81件): ポケモンカードゲーム(同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない)) 4,000円〜25,000円、デュエル・マスターズ(同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない)) 15,000円〜200,000円、ワンピースカードゲーム(同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない)) 8,000円〜50,000円(81件、2026年9月に記録)。出典: 萬見(yorozumi.com)https://yorozumi.com/data/2026-09-toreca-furu1/、2026年9月確認、81件
| 種類・条件 | いちばん安い円 | いちばん高い円 | 価格の幅(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| ポケモンカードゲーム同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 4,000 | 25,000 | 16 | |
| デュエル・マスターズ同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 15,000 | 200,000 | 12 | |
| ワンピースカードゲーム同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 8,000 | 50,000 | 6 | |
| 遊戯王OCG同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 20,000 | 400,000 | 6 | |
| 遊戯王ラッシュデュエル同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 40,000 | 600,000 | 6 | |
| 起動戦士ガンダム アーセナルベース同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 6,000 | 60,000 | 6 | |
| ホロライブOCG同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 60,000 | 80,000 | 6 | |
| 仮面ライダー ガンバレジェンズ同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 5,000 | 15,000 | 6 | |
| ドラゴンボール フュージョンワールド同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 10,000 | 120,000 | 6 | |
| ガンダムカードゲーム同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 5,000 | 200,000 | 6 | |
| ドラゴンボール スーパーダイバーズ同社が高価買取として載せたカードの幅(集計ではない) | 15,000 | 70,000 | 5 |
表は横にスクロールできます。2026年9月22日に集計した81件。調査日・方法・出典は※1
調査から半年以上が経過しています。相場が変わっている可能性があります。
掲載品の一覧(87件)
第1表の元になった、品ごとの金額です。品名とメーカーの表記は収集元のままです。一覧をCSVでダウンロード
| 品目 | 品名 | メーカー | 金額円 |
|---|---|---|---|
| ポケモンカードゲーム | SA)ナンジャモ(SAR・096/071/SV2D/B) | ポケモンカードゲーム | 25,000 |
| ポケモンカードゲーム | シロナのガブリアスex(SAR・087/063/SV9A/B) | ポケモンカードゲーム | 20,000 |
| ポケモンカードゲーム | ヒビキのホウオウex(SAR・086/063/SV9A/B) | ポケモンカードゲーム | 20,000 |
| ポケモンカードゲーム | リーリエのピッピex(SAR・126/100/SV9/B) | ポケモンカードゲーム | 15,000 |
| ポケモンカードゲーム | ゼイユ(SAR・130/101/SV6/B) | ポケモンカードゲーム | 10,000 |
| ポケモンカードゲーム | SA)ミモザ(SAR・086/063/SV9A/B 105/078/SV1V/B) | ポケモンカードゲーム | 8,000 |
| ポケモンカードゲーム | ミュウツーex(FUR・134/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 5,000 |
| ポケモンカードゲーム | ミュウex(FUR・135/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 8,000 |
| ポケモンカードゲーム | ピカチュウex(SAR・126/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 6,000 |
| ポケモンカードゲーム | ピカチュウex(SAR・127/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 8,000 |
| ポケモンカードゲーム | ミュウex(SAR・129/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 5,000 |
| ポケモンカードゲーム | ゲンガーex(SAR・131/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 4,000 |
| ポケモンカードゲーム | リザードン(その他(レアリティ無・137/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 12,000 |
| ポケモンカードゲーム | ルギア(その他(レアリティ無・142/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 12,000 |
| ポケモンカードゲーム | ゲンガー(その他(レアリティ無・150/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 4,000 |
| ポケモンカードゲーム | コイキング(その他(レアリティ無・165/103/M6A/B) | ポケモンカードゲーム | 4,000 |
| ワンピースカードゲーム | モンキー・D・ルフィ(SP・ST31/004P1) | ワンピースカードゲーム | 50,000 |
| ワンピースカードゲーム | シャンクス(SP・OP13/028P2) | ワンピースカードゲーム | 15,000 |
| ワンピースカードゲーム | ロロノア・ゾロ(SP・EB04/007P2) | ワンピースカードゲーム | 15,000 |
| ワンピースカードゲーム | 光月おでん(SP・ST32/002P1) | ワンピースカードゲーム | 10,000 |
| ワンピースカードゲーム | マーシャル・D・ティーチ(SP・ST27/005P1) | ワンピースカードゲーム | 12,000 |
| ワンピースカードゲーム | パラレル)カイドウ(最強の生物百獣のカイドウ)(SR☆・OP17/062P3) | ワンピースカードゲーム | 8,000 |
| 遊戯王OCG | 文字ピンク)ブラック・マジシャン・ガール(QCシークレット・QCAC/JP019S1QSE) | 遊戯王OCG | 400,000 |
| 遊戯王OCG | 足が見えている)ブラック・マジシャン・ガール(QCシークレット・QCCU/JP002SQSE) | 遊戯王OCG | 100,000 |
| 遊戯王OCG | オーバーフレーム)黒魔導のカーテン(プリズマティックシークレット・LOCH/JP003PSE) | 遊戯王OCG | 50,000 |
| 遊戯王OCG | オーバーフレーム)白き幻獣-青眼の白龍(プリズマティックシー・LOCR/JP001PSE) | 遊戯王OCG | 50,000 |
| 遊戯王OCG | オーバーフレーム)黒き混沌の魔術師ブラック・カオス(プリズマティックシークレット・CORI/JP027PSE) | 遊戯王OCG | 30,000 |
| 遊戯王OCG | オーバーフレーム)光と闇の戦士カオス・ソルジャー(プリズマティックシークレット・CORI/JP028PSE) | 遊戯王OCG | 20,000 |
| 遊戯王ラッシュデュエル | ブラック・マジシャン・ガール(オーバーラッシュレア・RD/ORP2/JP001ORR) | 遊戯王ラッシュデュエル | 600,000 |
| 遊戯王ラッシュデュエル | ディメンション・リンカー(オーバーラッシュレア・RD/DL01/JP001ORR) | 遊戯王ラッシュデュエル | 300,000 |
| 遊戯王ラッシュデュエル | 青眼の白龍(オーバーラッシュレア・RD/ORP1/JP001ORR) | 遊戯王ラッシュデュエル | 150,000 |
| 遊戯王ラッシュデュエル | 聖丘の護尭神(ORR PR BLA・RD/KP25/JPS00ORR) | 遊戯王ラッシュデュエル | 50,000 |
| 遊戯王ラッシュデュエル | 風霊使いウィン(フルオーバーラッシュ・RD/ORP4/JP004FOR) | 遊戯王ラッシュデュエル | 50,000 |
| 遊戯王ラッシュデュエル | 水霊使いエリア(フルオーバーラッシュ・RD/ORP4/JP002FOR) | 遊戯王ラッシュデュエル | 40,000 |
| デュエル・マスターズ | 「祝」の頂 ウェディング(スーパーレア・DM23EX3SSP3/SSP3) | デュエル・マスターズ | 200,000 |
| デュエル・マスターズ | ロスト・Re:ソウル(レア・DM22RP2XSP6/SP5) | デュエル・マスターズ | 50,000 |
| デュエル・マスターズ | 一王二命三眼槍(スーパーレア・DM23RP2SP5/SP4) | デュエル・マスターズ | 25,000 |
| デュエル・マスターズ | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る(スーパーレア・DM22RP1SP2/SP5) | デュエル・マスターズ | 40,000 |
| デュエル・マスターズ | 偽りの希望 鬼丸「終斗」(スーパーレア・DM24EX3SP2/SP6) | デュエル・マスターズ | 35,000 |
| デュエル・マスターズ | 「勝利」の頂カイザー「刃鬼」(ヴィクトリーレア・DM24EX1SP1/SP8) | デュエル・マスターズ | 25,000 |
| デュエル・マスターズ | 「戦鬼」の頂天 ベートーベン(スーパーレア・DM23EX3SP5/SP5) | デュエル・マスターズ | 20,000 |
| デュエル・マスターズ | 禁断竜王 Vol-Val-8(キングマスターレア・DM22RP2SP1/SP5) | デュエル・マスターズ | 20,000 |
| デュエル・マスターズ | 神聖龍 エモーショナル・ハードコア(スーパーレア・DMRP22SP4/SP6) | デュエル・マスターズ | 15,000 |
| デュエル・マスターズ | 龍素記号wD サイクルペディア(スーパーレア・DM23RP3SP2/SP5) | デュエル・マスターズ | 15,000 |
| デュエル・マスターズ | 支配の精霊ペルフェクト/ギャラクシー・チャージャー(スーパーレア・DM25RP3SP1/SP5) | デュエル・マスターズ | 20,000 |
| デュエル・マスターズ | ブレイン・スラッシュ(レア・DM24EX1SP8/SP8) | デュエル・マスターズ | 15,000 |
| 起動戦士ガンダム アーセナルベース | SPシークレット)デスティニーガンダムSpecⅡ(SP-SEC・VE01/020SP) | 起動戦士ガンダム アーセナルベース | 60,000 |
| 起動戦士ガンダム アーセナルベース | SPシークレット)マイティーストライクフリーダムガンダム(パラレル)(SP-SEC・FQ01/017SP) | 起動戦士ガンダム アーセナルベース | 40,000 |
| 起動戦士ガンダム アーセナルベース | SPシークレット)ウイングガンダムゼロ(EW)(SP-SEC・FQ05/013SP) | 起動戦士ガンダム アーセナルベース | 30,000 |
| 起動戦士ガンダム アーセナルベース | SPシークレット)インフィニットジャスティスガンダム弐式(SP-SEC・VE01/023SP) | 起動戦士ガンダム アーセナルベース | 30,000 |
| 起動戦士ガンダム アーセナルベース | 'シークレット)マイティーストライクフリーダムガンダム(SEC・BP06/008SEC) | 起動戦士ガンダム アーセナルベース | 6,000 |
| 起動戦士ガンダム アーセナルベース | シークレット)プロヴィデンスガンダム(SEC・BP07/003SEC) | 起動戦士ガンダム アーセナルベース | 6,000 |
| ホロライブOCG | サイン)SorAZセレブレーション(SEC・HBP05/080SEC) | ホロライブOCG | 60,000 |
| ホロライブOCG | サイン)FUWAMOCO(SEC・HBP08/003SEC) | ホロライブOCG | 80,000 |
| ホロライブOCG | サイン)百鬼あやめ(SEC・HBP06/004SEC) | ホロライブOCG | 80,000 |
| ホロライブOCG | サイン)兎田ぺこら(SEC・HBP05/016SEC) | ホロライブOCG | 60,000 |
| ホロライブOCG | サイン)一伊那尓栖(SEC・HBP08/006SEC) | ホロライブOCG | 60,000 |
| ホロライブOCG | 宝鐘マリン(SEC・HEB01/002SEC) | ホロライブOCG | 60,000 |
| 仮面ライダー ガンバレジェンズ | 仮面ライダーダークカブト ライダーフォーム(LLR・VRBT/018) | 仮面ライダー ガンバレジェンズ | 12,000 |
| 仮面ライダー ガンバレジェンズ | パラレル)仮面ライダードォーン(LLR・VR01/007S) | 仮面ライダー ガンバレジェンズ | 12,000 |
| 仮面ライダー ガンバレジェンズ | パラレル)この世界は奪わせない!(PR・PCX/025S) | 仮面ライダー ガンバレジェンズ | 15,000 |
| 仮面ライダー ガンバレジェンズ | パラレル)仮面ライダーノクス ミッドナイトシャドウ(LR・VR03/007S) | 仮面ライダー ガンバレジェンズ | 12,000 |
| 仮面ライダー ガンバレジェンズ | パラレル)仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム(LR・CX02/003S) | 仮面ライダー ガンバレジェンズ | 8,000 |
| 仮面ライダー ガンバレジェンズ | パラレル)仮面ライダーヴラム アラモードモード(LR・CX03/009S) | 仮面ライダー ガンバレジェンズ | 5,000 |
| ドラゴンボール スーパーダイバーズ | パラレル)人造人間18号(GDR★・SDV4/028S) | ドラゴンボール スーパーダイバーズ | 70,000 |
| ドラゴンボール スーパーダイバーズ | パラレル)孫悟空(GDR★・SDV3/011S) | ドラゴンボール スーパーダイバーズ | 50,000 |
| ドラゴンボール スーパーダイバーズ | パラレル)トランクス:青年期(GDR★・SDV3/029S) | ドラゴンボール スーパーダイバーズ | 25,000 |
| ドラゴンボール スーパーダイバーズ | パラレル)ブロリー(GDR★・SDV1/049S) | ドラゴンボール スーパーダイバーズ | 20,000 |
| ドラゴンボール スーパーダイバーズ | パラレル)バーダック(GDR★・SDV3/043S) | ドラゴンボール スーパーダイバーズ | 15,000 |
| ドラゴンボール フュージョンワールド | パラレル)ベジット(SCR★★・FB10/121/SCRSS) | ドラゴンボール フュージョンワールド | 120,000 |
| ドラゴンボール フュージョンワールド | パラレル)ゴジータ(SCR★★・FB09/122/SCRSS) | ドラゴンボール フュージョンワールド | 100,000 |
| ドラゴンボール フュージョンワールド | パラレル)孫悟空(SCR★★・FB05/119/SCRSS) | ドラゴンボール フュージョンワールド | 60,000 |
| ドラゴンボール フュージョンワールド | パラレル)孫悟空:GT(SCR★・FB07/122/SCRS) | ドラゴンボール フュージョンワールド | 40,000 |
| ドラゴンボール フュージョンワールド | パラレル)孫悟空//孫悟空(L★・FB10/001/LS) | ドラゴンボール フュージョンワールド | 15,000 |
| ドラゴンボール フュージョンワールド | パラレル)ドラゴンボール//神龍(L★・FB07/097/LS) | ドラゴンボール フュージョンワールド | 10,000 |
| ガンダムカードゲーム | ストライクフリーダムガンダム(LR++・GD05/002LR++) | ガンダムカードゲーム | 200,000 |
| ガンダムカードゲーム | ウイングガンダムゼロ(EW版)(LR++・GD05/067LR++) | ガンダムカードゲーム | 120,000 |
| ガンダムカードゲーム | νガンダム(LR++・GD05/017LR++) | ガンダムカードゲーム | 100,000 |
| ガンダムカードゲーム | EXリソース(C+・EXR/009C+SP) | ガンダムカードゲーム | 80,000 |
| ガンダムカードゲーム | ストライクフリーダムガンダム(LR+・GD05/002LR+) | ガンダムカードゲーム | 5,000 |
| ガンダムカードゲーム | エールストライクガンダム(LR+・ST04/001LR+SP) | ガンダムカードゲーム | 5,000 |
| 宅配買取の実績例 | ポケモンカード、ノーマルカード含めて1037枚の査定となりました。人気カードを中心に高額査定となりました。(2026/06/10査定) | 宅配買取 | 447,469 |
| 宅配買取の実績例 | ポケモンカード、ノーマルカード含めて2313枚の査定となりました。人気カードも多数含まれており高額査定となりました。(2026/05/18査定) | 宅配買取 | 390,467 |
| 宅配買取の実績例 | Switch2本体、定番ソフト7本の買取で高額査定となりました。(2026/05/19査定) | 宅配買取 | 70,900 |
| 宅配買取の実績例 | 未組み立てのガンプラ、16点をお売りいただきました。状態も良く高額査定となりました。(2026/06/05査定) | 宅配買取 | 29,600 |
| 宅配買取の実績例 | ジョジョの奇妙な大冒険のフィギュアを中心に12点お売りいただきました。(2026/05/26査定) | 宅配買取 | 37,600 |
| 宅配買取の実績例 | ブランド品・バックを中心に7点お売りいただきました。品質も良く高額査定となりました。。(2026/07/10査定) | 宅配買取 | 84,800 |
調査の概要
- 調査期間
- 2026年9月22日
- 方法
- 古本市場の公式サイトの「高価買取情報(トレカ)」から、各タイトルのページと新弾の買取強化ページを閲覧し、カード名・型番・レアリティ・参考買取価格を掲載どおりに1件ずつ記録した
- 件数
- 81件
- 地域
- 全国(宅配買取。店頭は全国170店舗と記載)
- 収集条件
- 掲載されていた全件を記録した(ポケモンカードゲーム 16件、ワンピースカードゲーム 6件、遊戯王OCG 6件、遊戯王ラッシュデュエル 6件、デュエル・マスターズ 12件、起動戦士ガンダム アーセナルベース 6件、ホロライブOCG 6件、仮面ライダー ガンバレジェンズ 6件、ドラゴンボール スーパーダイバーズ 5件、ドラゴンボール フュージョンワールド 6件、ガンダムカードゲーム 6件)。高価買取情報のタイトルのページは13あり、そのうちディズニー・ロルカナとウルトラマン カードゲームは価格の掲載がなかった。行はタイトル別の掲載の幅(まん中は出さない)。掲載品の一覧には、宅配買取のご案内に載っている実績例6件(1回ぶんの合計額と査定士のコメント・査定日)も入れた
- 収集元
- 古本市場 高価買取情報(トレカ)
古本市場 宅配買取のご案内(買取実績の例) - 単位
- データも表示も円の整数
- ライセンス
- CC BY 4.0(出典「萬見(yorozumi.com)」とこのページのURL、ライセンスへのリンクを表示し、改変した場合はその旨を示せば利用できます)
この数字の制約
- 1社(古本市場)が公開している参考価格だけを集めたもので、他社の査定額とは違います
- 掲載は高価買取として同社が選んだカードで、安いカードやノーマルカードは載っていません
- 状態の条件は、付属品の欠品や破損・汚損があると減額か買取不可になる場合がある、とだけ書かれています(2026-10-09確認)。傷のあるカードは、掲載の金額より下がると見込んでください
- 参考価格であり、買取金額を保証するものではありません