トレカの買取価格(カーナベル 公開1,759枚)
公開 2026年9月22日/更新 2026年9月22日/CSVをダウンロード
カーナベルが公式サイトの買取検索に公開している買取価格のうち、2,000円以上で買い取ると掲げているカード1,759枚を編集部が記録し、ジャンルと金額の段ごとの枚数と、カード1枚ずつの金額を載せたものです。カード名・レアリティ・収録セットが添えられていて、遊戯王とデュエル・マスターズが対象です。
引用するなら: トレカの買取価格(カーナベル 公開1,759枚): 遊戯王(2,000円以上の掲載分のうち 5,000円未満) 2,000円〜4,900円、遊戯王(2,000円以上の掲載分のうち 10,000円以上) 10,000円〜8,000,000円、デュエル・マスターズ(2,000円以上の掲載分のうち 5,000円未満) 2,000円〜4,800円(1759件、2026年9月に記録)。出典: 萬見(yorozumi.com)https://yorozumi.com/data/2026-09-toreca-kanabell/、2026年9月確認、1759件
| 種類・条件 | いちばん安い円 | いちばん高い円 | 価格の幅(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 遊戯王2,000円以上の掲載分のうち 5,000円未満 | 2,000 | 4,900 | 532 | |
| 遊戯王2,000円以上の掲載分のうち 5,000〜9,999円 | 5,000 | 9,500 | 199 | |
| 遊戯王2,000円以上の掲載分のうち 10,000円以上 | 10,000 | 8,000,000 | 364 | |
| デュエル・マスターズ2,000円以上の掲載分のうち 5,000円未満 | 2,000 | 4,800 | 340 | |
| デュエル・マスターズ2,000円以上の掲載分のうち 5,000〜9,999円 | 5,000 | 9,000 | 138 | |
| デュエル・マスターズ2,000円以上の掲載分のうち 10,000円以上 | 10,000 | 1,100,000 | 186 |
表は横にスクロールできます。2026年9月22日に集計した1759件。調査日・方法・出典は※1
調査から半年以上が経過しています。相場が変わっている可能性があります。
掲載品の一覧(500件)
第1表の元になった、品ごとの金額です。品名とメーカーの表記は収集元のままです。一覧をCSVでダウンロード
| 品目 | 品名 | メーカー | 金額円 |
|---|---|---|---|
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(未開封)(シク 特限・特限 は) | 遊戯王 | 8,000,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(シク 特限・特限 は) | 遊戯王 | 8,000,000 |
| 遊戯王 | エビルナイト・ドラゴン【買取用ページ】(ウル 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 6,800,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(シク 特限・特限 は) | 遊戯王 | 6,000,000 |
| 遊戯王 | ファイヤー・ウイング・ペガサス(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 5,000,000 |
| 遊戯王 | 白き幻獣-青眼の白龍(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 4,000,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(純金製)(イベント品 特限・特限 は) | 遊戯王 | 4,000,000 |
| 遊戯王 | 黒魔導のカーテン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 3,500,000 |
| 遊戯王 | 女剣士カナン(ウルトラシークレット仕様)(シク 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 3,500,000 |
| 遊戯王 | 女剣士カナン(未開封)(ウル 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 3,500,000 |
| 遊戯王 | 藍眼白龍(未開封)(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 3,000,000 |
| 遊戯王 | 藍眼白龍(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 2,200,000 |
| 遊戯王 | カオス・ソルジャー ー開闢の使者ー(未開封)(ウル 特限・特限 か) | 遊戯王 | 2,000,000 |
| 遊戯王 | 千年原人(未開封)(ウル 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 2,000,000 |
| 遊戯王 | カオス・ソルジャー ー開闢の使者ー(開封済み)(ウル 特限・特限 か) | 遊戯王 | 1,800,000 |
| 遊戯王 | Blue eyes・White・Dragon(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 1,800,000 |
| 遊戯王 | 王のしもべ-ブラック・マジシャン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 1,500,000 |
| 遊戯王 | エルフの剣士(ウルトラシークレット仕様)(シク 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 1,300,000 |
| 遊戯王 | 【PSA10】青眼の白龍(アル 海外鑑定品・鑑定品) | 遊戯王 | 1,300,000 |
| 遊戯王 | 千年原人(ウル 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 1,200,000 |
| デュエル・マスターズ | 烈しき切札 ドギラゴン逆(シリアル)(超㊙ 逆札・DM26RP2) | デュエル・マスターズ | 1,100,000 |
| 遊戯王 | ガガガガール-ゼロゼロコール(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 1,000,000 |
| 遊戯王 | 究極完全態・グレート・モス(未開封)(シク 特限・特限 か) | 遊戯王 | 1,000,000 |
| 遊戯王 | Black・Magician(未開封)(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 1,000,000 |
| 遊戯王 | 【PSA10】光の創造神 ホルアクティ(ウル 海外鑑定品・鑑定品) | 遊戯王 | 1,000,000 |
| デュエル・マスターズ | 切札竜 ボルメテウス・リバース・ドラゴン(超㊙ 逆札・DM26RP1) | デュエル・マスターズ | 1,000,000 |
| 遊戯王 | 黒魔道士(未開封)(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 900,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(アル 2期・2期 は) | 遊戯王 | 850,000 |
| 遊戯王 | 蒼の深淵 ディープアイズ・ホワイト・ドラゴン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 800,000 |
| 遊戯王 | アクア・マドール(シク 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 800,000 |
| 遊戯王 | 地獄の裁判(ウルトラシークレット仕様)(シク 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 800,000 |
| 遊戯王 | 13人目の埋葬者(ウルトラシークレット仕様)(シク 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 800,000 |
| 遊戯王 | 深淵の冥王(ウルトラシークレット仕様)(シク 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 800,000 |
| 遊戯王 | タートル・タイガー(ウルトラシークレット仕様)(シク 特限・特限 た) | 遊戯王 | 800,000 |
| デュエル・マスターズ | 勝敵逆夢王 モウジャキンガ(超㊙ 逆札・DM26RP3) | デュエル・マスターズ | 800,000 |
| 遊戯王 | 終撃竜-サイバー・エンド・ドラゴン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 750,000 |
| 遊戯王 | Stardust Divinity(未開封)(スー 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 750,000 |
| 遊戯王 | 女剣士カナン(20thシークレットレア仕様)(20thシク 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 700,000 |
| 遊戯王 | 光の創造神 ホルアクティ(未開封)(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 700,000 |
| 遊戯王 | 黒魔道士(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 700,000 |
| 遊戯王 | 機光竜-サイバー・ドラゴン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 650,000 |
| 遊戯王 | Stardust Divinity(開封済み)(スー 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 650,000 |
| 遊戯王 | ホーリー・ナイト・ドラゴン(シク ゲーム付属・ゲーム は) | 遊戯王 | 600,000 |
| 遊戯王 | 光の創造神 ホルアクティ(開封済み)(ウル 特限・特限 は) | 遊戯王 | 600,000 |
| デュエル・マスターズ | 銀河大剣 ガイハート/熱血星龍 ガイギンガ(Thank You 5 Billion!)(プロモ プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 550,000 |
| 遊戯王 | 究極完全態・グレート・モス(シク ゲーム付属・ゲーム か) | 遊戯王 | 500,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(SPECIAL Ver./ピンク文字)(QCシク 25・20・15周年記念・QCAC) | 遊戯王 | 500,000 |
| 遊戯王 | 増殖するクリボー!(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 500,000 |
| 遊戯王 | サイバース・コントラクト・ウィッチ(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 500,000 |
| デュエル・マスターズ | 「祝」の頂 ウェディング(SSP DMEX・DM23EX3) | デュエル・マスターズ | 480,000 |
| 遊戯王 | 真紅眼の黒竜(アル 3期・(301)) | 遊戯王 | 450,000 |
| 遊戯王 | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン-バーニング・ソウル(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 450,000 |
| 遊戯王 | クォーターセンチュリーシークレットレア スペシャルカードセット side:UNITY(QCシク 特限・特限 か) | 遊戯王 | 450,000 |
| 遊戯王 | 究極竜騎士(ウル ゲーム付属・ゲーム ま) | 遊戯王 | 400,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(未開封)(ホロ 特限・特限 は) | 遊戯王 | 400,000 |
| 遊戯王 | 神炎皇ウリア(アジア版)(アル 海外鑑定品・アジア版) | 遊戯王 | 400,000 |
| デュエル・マスターズ | 偽りの希望 鬼丸「終斗」(P4/Y25)(プロモ プロモ・第25期) | デュエル・マスターズ | 400,000 |
| デュエル・マスターズ | 飛翔龍 5000VT(P8/Y24)(プロモ プロモ・第24期) | デュエル・マスターズ | 400,000 |
| 遊戯王 | ハネクリボー・サバティエル LV10(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 350,000 |
| 遊戯王 | 超銀河眼の光子龍-フォトン・ハウリング(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 350,000 |
| 遊戯王 | 王国 3枚セット(ノー 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 350,000 |
| 遊戯王 | カオス・ソルジャー(開封済み)(ウル 特限・特限 か) | 遊戯王 | 350,000 |
| 遊戯王 | WORLD CHAMPIONSHIP 2017 記念カードセット(イベント品 特限・特限 わ) | 遊戯王 | 350,000 |
| 遊戯王 | NO.39 光の使者 希望皇ホープ(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 300,000 |
| 遊戯王 | 赤き竜 ケッツァーコアトル(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 300,000 |
| 遊戯王 | 銀河眼の輝光子竜(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 300,000 |
| 遊戯王 | 暗黒騎士ガイア(ステンレス仕様)(ステンレス 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 300,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(開封済み)(ホロ 特限・特限 は) | 遊戯王 | 300,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(レア 特限・特限 は) | 遊戯王 | 300,000 |
| 遊戯王 | リビングデッドの呼び声(未開封)(ウル 特限・特限 ら) | 遊戯王 | 300,000 |
| 遊戯王 | オシリスの天空竜(ARTWORK SERIES 掛軸)(未開封)(プリシク 未開封品・その他) | 遊戯王 | 300,000 |
| デュエル・マスターズ | 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン(P62/Y18)(プロモ プロモ・第18期) | デュエル・マスターズ | 300,000 |
| デュエル・マスターズ | 勝利宣言 鬼丸「覇」(Viva! Anime30!)(プロモ プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 300,000 |
| 遊戯王 | F・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 250,000 |
| 遊戯王 | F・HERO フレイム・ウィングマン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 250,000 |
| 遊戯王 | 四天の龍 スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 250,000 |
| 遊戯王 | King Landia the Goldfang(未開封)(スー 特限・特限 か) | 遊戯王 | 250,000 |
| 遊戯王 | 破壊竜ガンドラ(ステンレス仕様)(ステンレス 特限・特限 は) | 遊戯王 | 250,000 |
| 遊戯王 | リビングデッドの呼び声(開封済み)(ウル 特限・特限 ら) | 遊戯王 | 250,000 |
| 遊戯王 | Legendary Dragon of White(未開封)(スー 特限・特限 ら) | 遊戯王 | 250,000 |
| デュエル・マスターズ | ギガベロス(WINNER)(プロモ プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 250,000 |
| 遊戯王 | 四天の龍 ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 240,000 |
| 遊戯王 | カオス・ソルジャー(アル 3期・(304)) | 遊戯王 | 220,000 |
| 遊戯王 | 暗黒騎士ガイア(アル 2期・2期 あ) | 遊戯王 | 220,000 |
| 遊戯王 | 星霜の魔術師-アストログラフ・マジシャン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 220,000 |
| 遊戯王 | 万物創世龍(10000シークレットレア仕様)(シク 10期・IGAS(1011)) | 遊戯王 | 200,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン(アル 2期・2期 は) | 遊戯王 | 200,000 |
| 遊戯王 | 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 200,000 |
| 遊戯王 | Grandopolis, The Eternal Golden City(未開封)(スー 特限・特限 か) | 遊戯王 | 200,000 |
| 遊戯王 | Tyr, the Vanquishing Warlord(未開封)(スー 特限・特限 た) | 遊戯王 | 200,000 |
| 遊戯王 | ラーの翼神竜(ARTWORK SERIES 掛軸)(未開封)(プリシク 未開封品・その他) | 遊戯王 | 200,000 |
| デュエル・マスターズ | 頂上連結 ロッド・ゾージア5th(P76/Y24)(プロモ プロモ・第24期) | デュエル・マスターズ | 200,000 |
| デュエル・マスターズ | ∞龍 ゲンムエンペラー(P1/Y23)(プロモ プロモ・第23期) | デュエル・マスターズ | 200,000 |
| デュエル・マスターズ | ボルシャック・ドラゴン(20thSPレアWinter)(イベント品 プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 200,000 |
| 遊戯王 | 四天の龍 クリアウィング・シンクロ・ドラゴン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 180,000 |
| 遊戯王 | Tyr, the Vanquishing Warlord(開封済み)(スー 特限・特限 た) | 遊戯王 | 180,000 |
| 遊戯王 | 降雷皇ハモン(アジア版)(アル 海外鑑定品・アジア版) | 遊戯王 | 180,000 |
| 遊戯王 | 星読みの魔術師-ホロスコープ・マジシャン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 170,000 |
| デュエル・マスターズ | 双龍覇王 モルトVERSUS(シク DMEX・DM25EX2) | デュエル・マスターズ | 160,000 |
| 遊戯王 | デコード・トーカー・インテグレーション(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 150,000 |
| 遊戯王 | King Landia the Goldfang(開封済み)(スー 特限・特限 か) | 遊戯王 | 150,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(未開封)(プリシク 特限・特限 は) | 遊戯王 | 150,000 |
| 遊戯王 | Legendary Dragon of White(開封済み)(スー 特限・特限 ら) | 遊戯王 | 150,000 |
| 遊戯王 | オベリスクの巨神兵(ARTWORK SERIES 掛軸)(未開封)(プリシク 未開封品・その他) | 遊戯王 | 150,000 |
| 遊戯王 | 幻魔皇ラビエル(アジア版)(アル 海外鑑定品・アジア版) | 遊戯王 | 150,000 |
| デュエル・マスターズ | ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン(シク DMEX・DM24EX2) | デュエル・マスターズ | 150,000 |
| デュエル・マスターズ | CRYMAX ジャオウガ(P68/Y23)(プロモ プロモ・第23期) | デュエル・マスターズ | 150,000 |
| デュエル・マスターズ | 「必勝」の頂 カイザー「刃鬼」(P52/Y14)(プロモ プロモ・第14期) | デュエル・マスターズ | 150,000 |
| デュエル・マスターズ | 大勇者「大地の猛攻」(WINNER)(プロモ プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 150,000 |
| 遊戯王 | スタージャンク・シンクロン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 140,000 |
| 遊戯王 | ガガガマジシャン-ガガガマジック(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 140,000 |
| 遊戯王 | カオス・ソルジャー ー開闢の使者ー(アル 3期・(306)) | 遊戯王 | 130,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(ウル 1期・1期 は) | 遊戯王 | 130,000 |
| 遊戯王 | シンクロ・エマージェンシー(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 130,000 |
| 遊戯王 | The Twin Kings, Founders of the Empire(開封済み)(スー 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 130,000 |
| デュエル・マスターズ | 烈しき切札 ドギラゴン逆(シク 逆札・DM26RP2) | デュエル・マスターズ | 130,000 |
| 遊戯王 | 氷結界の龍 トリシューラ(シク DT・DTC3) | 遊戯王 | 120,000 |
| 遊戯王 | 女剣士カナン(復刻版)(ウル 25・20・15周年記念・QCLP) | 遊戯王 | 120,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(イラスト違い)(QCシク 25・20・15周年記念・QCCU) | 遊戯王 | 120,000 |
| 遊戯王 | ヴァレルロード・L・ドラゴン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 120,000 |
| 遊戯王 | Grandopolis, The Eternal Golden City(開封済み)(スー 特限・特限 か) | 遊戯王 | 120,000 |
| デュエル・マスターズ | メンデルスゾーン(SSP DMEX・DM25EX4) | デュエル・マスターズ | 120,000 |
| デュエル・マスターズ | 天災 デドダム(P61/Y21)(プロモ プロモ・第21期) | デュエル・マスターズ | 120,000 |
| 遊戯王 | 女剣士カナン(QCシク 25・20・15周年記念・QCLP) | 遊戯王 | 110,000 |
| 遊戯王 | エフェクト・ヴェーラー(未開封)(ウル 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 110,000 |
| デュエル・マスターズ | 剣轟の団長 ドギラゴン王道(シク 王道W・DM25RP4) | デュエル・マスターズ | 110,000 |
| 遊戯王 | サイバース・コード・マジシャン(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 100,000 |
| 遊戯王 | 未来融合-フューチャー・フュージョン・ノヴァ(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 100,000 |
| 遊戯王 | 【アジア版】超銀河眼の光子龍-フォトン・ハウリング(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 100,000 |
| 遊戯王 | GDロボ・オービタル 7(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 100,000 |
| 遊戯王 | ヴァレット・バラージュ(買取用ページ)(GMR HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 100,000 |
| 遊戯王 | アクア・マドール(ノー 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 100,000 |
| 遊戯王 | 混沌の黒魔術師(アル 3期・(307)) | 遊戯王 | 90,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(開封済み)(プリシク 特限・特限 は) | 遊戯王 | 90,000 |
| 遊戯王 | 超魔導剣士-ブラック・パラディン(アル 3期・(303)) | 遊戯王 | 80,000 |
| 遊戯王 | 真紅眼の黒竜(ウル 1期・1期 ら) | 遊戯王 | 80,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(20thシク 25・20・15周年記念・20TH-JPC) | 遊戯王 | 80,000 |
| 遊戯王 | 王の右手の栄光(ノー 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 80,000 |
| 遊戯王 | 毒サソリの罠(未開封)(シク 特限・特限 た) | 遊戯王 | 80,000 |
| 遊戯王 | 真紅眼の黒竜(NIKEコラボ)(未開封)(シク 特限・特限 ら) | 遊戯王 | 80,000 |
| デュエル・マスターズ | 王道の革命 ドギラゴン(シク DMBD・DMSD・DM24BD1) | デュエル・マスターズ | 80,000 |
| デュエル・マスターズ | 【パーツ買取】汎用パーツ買取(イベント品 プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 76,500 |
| 遊戯王 | 蒼翠の風霊使いウィン(20thシク 10期・RIRA(1009)) | 遊戯王 | 75,000 |
| 遊戯王 | 白き幻獣-青眼の白龍(オーバーフレーム)(オバフレプリシク HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCR) | 遊戯王 | 75,000 |
| 遊戯王 | カオス・ソルジャー(未開封)(プリシク 特限・特限 か) | 遊戯王 | 75,000 |
| 遊戯王 | 毒サソリの罠(開封済み)(シク 特限・特限 た) | 遊戯王 | 75,000 |
| デュエル・マスターズ | ロスト・Re:ソウル(SP GOA・DM22RP2X) | デュエル・マスターズ | 75,000 |
| デュエル・マスターズ | ボルメテウス・武者・ドラゴン(青)(シク 極神・DM24) | デュエル・マスターズ | 75,000 |
| デュエル・マスターズ | 【デッキ買取】アナカラー生徒会(イベント品 プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 75,000 |
| 遊戯王 | 暗黒騎士ガイア(未開封)(QCシク 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 70,000 |
| 遊戯王 | 王国(ノー 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 70,000 |
| 遊戯王 | 王国への船出(ノー 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 70,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(未開封)(20thシク 特限・特限 は) | 遊戯王 | 70,000 |
| 遊戯王 | 真紅眼の黒竜(NIKEコラボ)(開封済み)(シク 特限・特限 ら) | 遊戯王 | 70,000 |
| 遊戯王 | 黒魔導のカーテン(オーバーフレーム)(オバフレプリシク HC・PAC・RC・LOCH・L・LOCH) | 遊戯王 | 68,000 |
| デュエル・マスターズ | 流星アーシュ<私が主役!?>(SSP DMEX・DM26EX3) | デュエル・マスターズ | 68,000 |
| 遊戯王 | 灰流うらら(20thシク 25・20・15周年記念・20TH-JPC) | 遊戯王 | 65,000 |
| 遊戯王 | カオス・ソルジャー(開封済み)(プリシク 特限・特限 か) | 遊戯王 | 65,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(開封済み)(20thシク 特限・特限 は) | 遊戯王 | 65,000 |
| 遊戯王 | 霊滅術師 カイクウ(未開封)(パラ 特限・特限 ら) | 遊戯王 | 65,000 |
| 遊戯王 | 人造人間-サイコ・ショッカー(アル 3期・(308)) | 遊戯王 | 60,000 |
| 遊戯王 | リボルバー・ドラゴン(アル 3期・(302)) | 遊戯王 | 60,000 |
| 遊戯王 | SLIFER THE SKY DRAGON(ウル ゲーム付属・ゲーム あ) | 遊戯王 | 60,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(ステンレス仕様)(未開封)(ステンレス 特限・特限 は) | 遊戯王 | 60,000 |
| デュエル・マスターズ | 聖鎧亜キング・アルカディアス(仮面)(シク 極神・DM26) | デュエル・マスターズ | 60,000 |
| デュエル・マスターズ | 偽りの希望 鬼丸「終斗」(SP DMEX・DM24EX3) | デュエル・マスターズ | 60,000 |
| デュエル・マスターズ | 覇帝なき侵略 レッドゾーンF(シク DMBD・DMSD・DM25SD2) | デュエル・マスターズ | 60,000 |
| 遊戯王 | 神炎皇ウリア(アル 4期・SOI(407)) | 遊戯王 | 55,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(ホロ HC・PAC・RC・LOCH・L・TRC1) | 遊戯王 | 55,000 |
| 遊戯王 | エルシャドール・アプカローネ(プリシク 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 55,000 |
| デュエル・マスターズ | ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン(SR 闘魂・DM06) | デュエル・マスターズ | 55,000 |
| デュエル・マスターズ | 地封院ギャイ<まかしとき!>(SSP DMEX・DM26EX3) | デュエル・マスターズ | 55,000 |
| 遊戯王 | 閃刀姫ーレイ(20thシク SP・DF・PR・プロモ さ) | 遊戯王 | 53,000 |
| 遊戯王 | I:Pマスカレーナ(20thシク 10期・CHIM(1010)) | 遊戯王 | 52,000 |
| 遊戯王 | 真紅眼の超越黒竜(オーバーフレーム)(オバフレプリシク 13期・BETB(1306)) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | 黒き混沌の魔術師ブラック・カオス(オーバーフレーム)(オバフレプリシク 13期・CORI(1305)) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | 閃刀姫ーロゼ(20thシク 10期・IGAS(1011)) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン(初期イラスト版)(ウル 1期・1期 は) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | 青眼の究極竜(アル SDモ・SDモ は) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン(パラ ゲーム付属・ゲーム さ) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(QCシク 25・20・15周年記念・QCCP) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(未開封)(20thシク その他セット・DMMD・DMG・DMMS・QC) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | 暗黒騎士ガイア(開封済み)(QCシク 特限・特限 あ) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | デュナミス・ヴァルキリア(未開封)(シク 特限・特限 た) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(未開封)(QCシク 特限・特限 は) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | 霊滅術師 カイクウ(開封済み)(パラ 特限・特限 ら) | 遊戯王 | 50,000 |
| 遊戯王 | WORLD CHAMPIONSHIP 2023 記念カードセット(イベント品 特限・特限 わ) | 遊戯王 | 50,000 |
| デュエル・マスターズ | 音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」(SP GOA・DM22RP1) | デュエル・マスターズ | 50,000 |
| デュエル・マスターズ | 邪眼皇ロマノフⅠ世(シク 戦国・DM28) | デュエル・マスターズ | 50,000 |
| デュエル・マスターズ | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン(シク 戦国・DM28) | デュエル・マスターズ | 50,000 |
| デュエル・マスターズ | 偽りの王 ヴィルヘルム(P44/Y15)(プロモ プロモ・第15期) | デュエル・マスターズ | 50,000 |
| デュエル・マスターズ | 【デッキ買取】4Cドギラゴン王道(イベント品 プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 50,000 |
| デュエル・マスターズ | (3枚セット)コロコロコミック35周年記念 プロモ版ガイアール・カイザー(プロモ プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 50,000 |
| 遊戯王 | 閃刀姫=ゼロ(プリシク 13期・DUAD(1301)) | 遊戯王 | 45,000 |
| 遊戯王 | 清冽の水霊使いエリア(20thシク 10期・ETCO(1012)) | 遊戯王 | 45,000 |
| 遊戯王 | 青眼の白龍(プリシク リミテッド・LPST) | 遊戯王 | 45,000 |
| デュエル・マスターズ | 偽りの希望 鬼丸「終斗」(STD超㊙ 逆札・DM26RP3) | デュエル・マスターズ | 45,000 |
| デュエル・マスターズ | 超神羅ロマノフカイザー・NEX(シク 神化・DM35) | デュエル・マスターズ | 45,000 |
| デュエル・マスターズ | 【デッキ買取】4Cアルファディオス(イベント品 プロモ・特限) | デュエル・マスターズ | 45,000 |
| デュエル・マスターズ | 飛翔龍 5000VT(㊙1超)(シク DMEX・DM23EX1) | デュエル・マスターズ | 44,000 |
| 遊戯王 | 誇りと魂の龍(QCシク 12期・INFO(1205)) | 遊戯王 | 42,000 |
| 遊戯王 | ブラック・マジシャン・ガール(QCシク WPP・EP・EXP・WPP4) | 遊戯王 | 42,000 |
| 遊戯王 | 深淵の冥王(ノー 特限・特限 さ) | 遊戯王 | 42,000 |
| 遊戯王 | スターダスト・ドラゴン(アル 6期・TDGS(601)) | 遊戯王 | 40,000 |
| 遊戯王 | ブラッド・ヴォルス(パラ ゲーム付属・ゲーム は) | 遊戯王 | 40,000 |
