時計の参考買取価格の集計(公開691件)
公開 2026年9月15日/更新 2026年9月15日/CSVをダウンロード
買取大吉が公式サイトのブランド別ページで公開している参考買取価格691件を、編集部が1件ずつ記録し、ブランドとモデルごとに集計しました。掲載されている金額をそのまま集計したもので、状態・付属品・買取日の条件は揃っていません。
| 種類 | まん中円 | いちばん安い円 | いちばん高い円 | 価格の幅(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロレックス 全モデル | 1,050,000 | 50,000 | 5,270,500 | 155 | |
| ロレックス デイトナ | 2,750,000 | 1,860,500 | 5,270,500 | 14 | |
| ロレックス デイトジャスト | 940,000 | 280,000 | 3,140,000 | 20 | |
| ロレックス エクスプローラー | 750,000 | 550,000 | 2,200,000 | 14 | |
| ロレックス GMTマスター | 1,438,250 | 1,100,000 | 2,869,350 | 21 | |
| ロレックス ヨットマスター | 1,209,450 | 512,600 | 3,588,750 | 16 | |
| ロレックス シードゥエラー | 1,144,550 | 803,550 | 2,328,700 | 20 | |
| ロレックス エアキング | 405,000 | 300,000 | 487,000 | 6 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル | 280,000 | 150,000 | 430,000 | 11 | |
| ロレックス ミルガウス | 970,000 | 920,000 | 1,600,000 | 3 | |
| オメガ 全モデル | 86,000 | 1,000 | 1,100,000 | 147 | |
| オメガ スピードマスター | 190,000 | 20,000 | 592,000 | 39 | |
| オメガ シーマスター | 77,500 | 14,000 | 520,500 | 38 | |
| オメガ コンステレーション | 60,000 | 7,000 | 370,000 | 23 | |
| オメガ デヴィル | 15,000 | 1,000 | 1,100,000 | 29 | |
| オメガ デビル | 72,500 | 10,000 | 203,000 | 4 | |
| オメガ デ・ヴィル | 15,000 | 1,000 | 1,100,000 | 29 | |
| G-SHOCK 全モデル | 2,500 | 500 | 270,000 | 46 | |
| カルティエ 全モデル | 150,000 | 31,000 | 670,000 | 42 | |
| カルティエ タンク | 140,000 | 31,000 | 600,000 | 19 | |
| カルティエ サントス | 140,000 | 46,000 | 550,000 | 8 | |
| ロンジン 全モデル | 3,750 | 1,000 | 131,000 | 28 | |
| ブライトリング 全モデル | 210,000 | 20,000 | 780,000 | 27 | |
| ブライトリング ナビタイマー | 471,750 | 210,000 | 780,000 | 6 | |
| ブライトリング クロノマット | 230,000 | 66,000 | 330,000 | 8 | |
| ブライトリング スーパーオーシャン | 221,650 | 200,000 | 240,000 | 3 | |
| シャネル 全モデル | 73,500 | 45,000 | 790,000 | 24 | |
| シャネル J12 | 235,000 | 95,000 | 290,000 | 6 | |
| シャネル プルミエール | 70,000 | 45,000 | 790,000 | 17 | |
| IWC 全モデル | 464,750 | 55,000 | 2,159,500 | 21 | |
| IWC ポルトギーゼ | 635,000 | 424,000 | 2,159,500 | 3 | |
| IWC パイロット | 481,000 | 366,300 | 792,000 | 5 | |
| ショパール 全モデル | 338,500 | 1,000 | 771,500 | 20 | |
| ウブロ 全モデル | 550,500 | 442,000 | 1,610,000 | 19 | |
| ピアジェ 全モデル | 540,000 | 85,000 | 1,862,000 | 18 | |
| ブレゲ 全モデル | 1,095,000 | 500,000 | 2,650,500 | 17 | |
| ゼニス 全モデル | 447,500 | 4,000 | 853,000 | 17 | |
| エルメス 全モデル | 50,000 | 12,000 | 90,000 | 17 | |
| スウォッチ 全モデル | 500 | 500 | 1,500 | 16 | |
| パネライ 全モデル | 306,000 | 250,000 | 1,280,000 | 15 | |
| ヴァシュロン・コンスタンタン 全モデル | 591,000 | 377,000 | 3,340,500 | 11 | |
| タグ・ホイヤー 全モデル | 115,000 | 12,000 | 975,000 | 9 | |
| タグ・ホイヤー カレラ | 306,500 | 50,000 | 975,000 | 5 | |
| フランク ミュラー 全モデル | 244,000 | 134,000 | 550,000 | 8 | |
| オーデマ ピゲ 全モデル | 415,500 | 171,000 | 1,215,000 | 8 | |
| パテック フィリップ 全モデル | 1,513,500 | 1,252,000 | 3,795,500 | 8 | |
| ブルガリ 全モデル | 100,000 | 15,000 | 757,500 | 7 | |
| セイコー 全モデル | 30,000 | 8,000 | 575,500 | 7 | |
| グッチ 全モデル | 6,500 | 5,000 | 8,000 | 4 |
表は横にスクロールできます。 「まん中」の見方 売れた金額を安い順に並べて、ちょうど真ん中にあたる金額です(中央値)。平均より、実際に多い金額に近くなります。 2026年9月15日に集計した691件。調査日・方法・出典は※1
調査から半年以上が経過しています。相場が変わっている可能性があります。
調査の概要
- 調査期間
- 2026年9月15日
- 方法
- 買取大吉が公式サイトのブランド別ページ(24ブランド)に掲載している参考買取価格を、掲載されている品名・金額のまま1件ずつ記録して集計
- 件数
- 691件
- 地域
- 全国(買取大吉の公式サイトの掲載。店舗は全国2300店舗以上と記載)
- 収集条件
- 24ブランドのページと「買取参考価格」の一覧ページに掲載されていた金額を全件記録した(691件)。同じブランド・モデルに3件以上あるものだけを行にしている。品名にモデル名が入っていない行は「全モデル」にだけ入る
- 収集元
- 買取大吉 時計買取
買取大吉 時計の最新参考買取価格相場 - 単位
- データも表示も円の整数
- ライセンス
- CC BY 4.0(出典「万見(yorozumi.com)」とこのページのURL、ライセンスへのリンクを表示し、改変した場合はその旨を示せば利用できます)
この数字の制約
- 1社(買取大吉)が公開している参考価格だけを集めたもので、他社の査定額とは違います。
- 掲載されている金額に、状態・付属品の有無・掲載日の条件が揃っていません。同じ型番でも状態が違う可能性があります。
- 掲載は同社が選んだ品のみで、全取引ではありません。安い品や値が付かなかった品は載っていない可能性があります。
- 「参考価格であり、買取金額を保証するものではない」と同社が明記しています。
このデータを使っている記事
変更履歴
- 2026年9月15日 公開691件を記録して初版を作成