時計の買取相場と実績(コメ兵 公開311件)
公開 2026年9月21日/更新 2026年9月21日/CSVをダウンロード
コメ兵が公式サイトの時計のブランド別ページ(12ブランド)に公開している、型番×状態の買取相場17件、買取強化アイテム17件、買取年月つきの買取実績260件を、編集部が1件ずつ記録したものです。相場は同社が「最終更新日」を付けて載せている参考価格で、実績は同社が成立したと掲載している金額です。
引用するなら: 時計の買取相場と実績(コメ兵 公開311件): セイコー 全モデル(買取実績) まん中102,500円、ロレックス 全モデル(買取実績) まん中890,000円、オメガ 全モデル(買取実績) まん中472,500円(311件、2026年9月に記録)。出典: 萬見(yorozumi.com)https://yorozumi.com/data/2026-09-watch-komehyo/、2026年9月確認、311件
| 種類・条件 | まん中円 | いちばん安い円 | いちばん高い円 | 価格の幅(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイコー 全モデル買取実績 | 102,500 | 15,000 | 1,500,000 | 40 | |
| ロレックス 全モデル買取実績 | 890,000 | 27,000 | 3,950,000 | 20 | |
| ロレックス デイトジャスト買取実績 | 585,000 | 450,000 | 2,300,000 | 10 | |
| ロレックス サブマリーナーデイト買取実績 | 1,650,000 | 1,280,000 | 2,055,000 | 3 | |
| オメガ 全モデル買取実績 | 472,500 | 25,000 | 1,310,000 | 20 | |
| カルティエ 全モデル買取実績 | 415,000 | 72,000 | 1,200,000 | 20 | |
| タグホイヤー 全モデル買取実績 | 100,000 | 10,000 | 560,000 | 20 | |
| ブライトリング 全モデル買取実績 | 300,000 | 150,000 | 650,000 | 20 | |
| パネライ 全モデル買取実績 | 590,000 | 250,000 | 1,380,000 | 20 | |
| ウブロ 全モデル買取実績 | 655,000 | 250,000 | 1,550,000 | 20 | |
| パテックフィリップ 全モデル買取実績 | 2,250,000 | 127,800 | 31,000,000 | 20 | |
| オーデマピゲ 全モデル買取実績 | 2,485,000 | 130,000 | 11,800,000 | 20 | |
| フランクミュラー 全モデル買取実績 | 285,000 | 100,000 | 850,000 | 20 | |
| カシオ 全モデル買取実績 | 35,000 | 10,000 | 250,000 | 20 | |
| ロレックス 全モデル買取相場(使用感の少ない中古品) | 725,000 | 500,000 | 5,500,000 | 4 | |
| オメガ 全モデル買取相場(使用感の少ない中古品) | 215,000 | 170,000 | 500,000 | 4 | |
| カルティエ 全モデル買取相場(使用感の少ない中古品) | 260,000 | 200,000 | 450,000 | 6 | |
| グランドセイコー 全モデル買取相場(使用感の少ない中古品) | 250,000 | 150,000 | 700,000 | 3 |
表は横にスクロールできます。「まん中」の見方 売れた金額を安い順に並べて、ちょうど真ん中にあたる金額です(中央値)。平均より、実際に多い金額に近くなります。 2026年9月21日に集計した311件。調査日・方法・出典は※1
調査から半年以上が経過しています。相場が変わっている可能性があります。
掲載品の一覧(311件)
第1表の元になった、品ごとの金額です。品名とメーカーの表記は収集元のままです。一覧をCSVでダウンロード
| 品目 | 品名 | メーカー | 金額円 |
|---|---|---|---|
| 買取相場 ロレックス | デイトジャスト 79173G(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | ロレックス | 500,000 |
| 買取相場 ロレックス | デイトジャスト 79173G(未使用品・2026/03/24更新) | ロレックス | 700,000 |
| 買取相場 ロレックス | デイトジャスト 16233G(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | ロレックス | 700,000 |
| 買取相場 ロレックス | デイトジャスト 16233G(未使用品・2026/03/24更新) | ロレックス | 900,000 |
| 買取相場 ロレックス | エクスプローラーⅠ 114270(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | ロレックス | 750,000 |
| 買取相場 ロレックス | エクスプローラーⅠ 114270(未使用品・2026/03/24更新) | ロレックス | 900,000 |
| 買取相場 ロレックス | デイトナ 126500LN WT(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | ロレックス | 5,500,000 |
| 買取相場 ロレックス | デイトナ 126500LN WT(未使用品・2026/03/24更新) | ロレックス | 5,800,000 |
| 買取相場 オメガ | シーマスター 2541.80(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | オメガ | 170,000 |
| 買取相場 オメガ | シーマスター 2541.80(未使用品・2026/03/24更新) | オメガ | 220,000 |
| 買取相場 オメガ | シーマスター 210.30.42.20.01.001(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | オメガ | 500,000 |
| 買取相場 オメガ | シーマスター 210.30.42.20.01.001(未使用品・2026/03/24更新) | オメガ | 550,000 |
| 買取相場 オメガ | スピードマスター 3523.80(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | オメガ | 180,000 |
| 買取相場 オメガ | スピードマスター 3523.80(未使用品・2026/03/24更新) | オメガ | 230,000 |
| 買取相場 オメガ | スピードマスター 3510.50(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | オメガ | 250,000 |
| 買取相場 オメガ | スピードマスター 3510.50(未使用品・2026/03/24更新) | オメガ | 300,000 |
| 買取相場 カルティエ | バロンブルー W69010Z4(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | カルティエ | 270,000 |
| 買取相場 カルティエ | バロンブルー W69010Z4(未使用品・2026/03/24更新) | カルティエ | 330,000 |
| 買取相場 カルティエ | サントスドゥモワゼル W25064Z5(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | カルティエ | 250,000 |
| 買取相場 カルティエ | サントスドゥモワゼル W25064Z5(未使用品・2026/03/24更新) | カルティエ | 330,000 |
| 買取相場 カルティエ | パンテール W25029B6(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | カルティエ | 450,000 |
| 買取相場 カルティエ | パンテール W25029B6(未使用品・2026/03/24更新) | カルティエ | 550,000 |
| 買取相場 カルティエ | タンクフランセーズ W51007Q4(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | カルティエ | 350,000 |
| 買取相場 カルティエ | タンクフランセーズ W51007Q4(未使用品・2026/03/24更新) | カルティエ | 440,000 |
| 買取相場 カルティエ | トリニティ リング(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | カルティエ | 200,000 |
| 買取相場 カルティエ | トリニティ リング(未使用品・2026/03/24更新) | カルティエ | 230,000 |
| 買取相場 カルティエ | サントス スモール YG ブレスレット(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | カルティエ | 210,000 |
| 買取相場 カルティエ | サントス スモール YG ブレスレット(未使用品・2026/03/24更新) | カルティエ | 240,000 |
| 買取相場 グランドセイコー | GSエボリューション9 SLGA009(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | グランドセイコー | 700,000 |
| 買取相場 グランドセイコー | GSエボリューション9 SLGA009(未使用品・2026/03/24更新) | グランドセイコー | 770,000 |
| 買取相場 グランドセイコー | GSヘリテージコレクション SBGR317(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | グランドセイコー | 250,000 |
| 買取相場 グランドセイコー | GSヘリテージコレクション SBGR317(未使用品・2026/03/24更新) | グランドセイコー | 300,000 |
| 買取相場 グランドセイコー | GSヘリテージコレクション SBGP013(使用感の少ない中古品・2026/03/24更新) | グランドセイコー | 150,000 |
| 買取相場 グランドセイコー | GSヘリテージコレクション SBGP013(未使用品・2026/03/24更新) | グランドセイコー | 200,000 |
| 買取強化アイテム ロレックス | エクスプローラーⅠ 114270(相場価格) | ロレックス | 900,000 |
| 買取強化アイテム ロレックス | デイトジャスト 16233G(相場価格) | ロレックス | 900,000 |
| 買取強化アイテム ロレックス | デイトジャスト 79173G(相場価格) | ロレックス | 700,000 |
| 買取強化アイテム ロレックス | デイトナ 126500LN WT(相場価格) | ロレックス | 5,800,000 |
| 買取強化アイテム オメガ | シーマスター 210.30.42.20.01.001(相場価格) | オメガ | 550,000 |
| 買取強化アイテム オメガ | シーマスター 2541.80(相場価格) | オメガ | 220,000 |
| 買取強化アイテム オメガ | スピードマスター 3510.50(相場価格) | オメガ | 300,000 |
| 買取強化アイテム オメガ | スピードマスター 3523.80(相場価格) | オメガ | 230,000 |
| 買取強化アイテム カルティエ | サントスドゥモワゼル W25064Z5(相場価格) | カルティエ | 330,000 |
| 買取強化アイテム カルティエ | タンクフランセーズ W51007Q4(相場価格) | カルティエ | 440,000 |
| 買取強化アイテム カルティエ | パンテール W25029B6(相場価格) | カルティエ | 550,000 |
| 買取強化アイテム カルティエ | バロンブルー W69010Z4(相場価格) | カルティエ | 330,000 |
| 買取強化アイテム カルティエ | トリニティ リング(相場価格) | カルティエ | 230,000 |
| 買取強化アイテム カルティエ | サントス スモール YG ブレスレット(相場価格) | カルティエ | 240,000 |
| 買取強化アイテム グランドセイコー | GSヘリテージコレクション SBGP013(相場価格) | グランドセイコー | 200,000 |
| 買取強化アイテム グランドセイコー | GSヘリテージコレクション SBGR317(相場価格) | グランドセイコー | 300,000 |
| 買取強化アイテム グランドセイコー | GSエボリューション9 SLGA009(相場価格) | グランドセイコー | 770,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 179384G(2026年09月・愛知県) | ロレックス | 1,520,000 |
| 買取実績 ロレックス | サブマリーナーデイト 16613.(2026年09月・愛知県) | ロレックス | 1,280,000 |
| 買取実績 ロレックス | サブマリーナーデイト 126610LN(2026年09月・大阪府) | ロレックス | 2,055,000 |
| 買取実績 ロレックス | エクスプローラーI 224270(2026年09月・愛知県) | ロレックス | 1,400,000 |
| 買取実績 ロレックス | ミルガウス 116400(2026年09月・静岡県) | ロレックス | 1,200,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 16200(2026年09月・愛知県) | ロレックス | 600,000 |
| 買取実績 ロレックス | サブマリーナーデイト 16613SG.(2026年09月・大阪府) | ロレックス | 1,650,000 |
| 買取実績 ロレックス | オイスターパーペチュアル 76080(2026年09月・沖縄県) | ロレックス | 330,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 69173(2026年09月・神奈川県) | ロレックス | 530,000 |
| 買取実績 ロレックス | プレシジョン 2649(2026年09月・神奈川県) | ロレックス | 27,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 116234(2026年09月・愛知県) | ロレックス | 1,000,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 16234(2026年09月・東京都) | ロレックス | 620,000 |
| 買取実績 ロレックス | GMTマスターII 16718(2026年09月・福岡県) | ロレックス | 3,950,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 126334G・3(2026年09月) | ロレックス | 2,300,000 |
| 買取実績 ロレックス | オイスターパーペチュアル 114200(2026年09月・東京都) | ロレックス | 780,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 16220・5(2026年09月・東京都) | ロレックス | 550,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 69174(2026年08月・愛知県) | ロレックス | 550,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイデイト 18048A(2026年08月・東京都) | ロレックス | 2,500,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 69174(2026年08月・東京都) | ロレックス | 450,000 |
| 買取実績 ロレックス | デイトジャスト 16014(2026年08月・東京都) | ロレックス | 570,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | オメガ | 430,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | オメガ | 850,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | オメガ | 450,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | オメガ | 550,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | オメガ | 150,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | オメガ | 495,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | オメガ | 200,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | オメガ | 25,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | オメガ | 700,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | オメガ | 35,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | オメガ | 800,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | オメガ | 180,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | オメガ | 630,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | オメガ | 100,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | オメガ | 200,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | オメガ | 1,310,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | オメガ | 170,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | オメガ | 590,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | オメガ | 650,000 |
| 買取実績 オメガ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | オメガ | 870,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 350,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 530,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 400,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | カルティエ | 1,200,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 400,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 270,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | カルティエ | 500,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | カルティエ | 550,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | カルティエ | 800,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | カルティエ | 780,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 350,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | カルティエ | 650,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | カルティエ | 600,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 430,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | カルティエ | 330,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 500,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | カルティエ | 305,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | カルティエ | 215,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | カルティエ | 110,000 |
| 買取実績 カルティエ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | カルティエ | 72,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 40,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 150,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 130,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 80,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 120,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 80,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 100,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 90,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年07月) | セイコー | 30,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | セイコー | 60,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年07月) | セイコー | 135,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年07月) | セイコー | 200,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年07月) | セイコー | 92,500 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年07月) | セイコー | 105,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年07月) | セイコー | 130,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年06月) | セイコー | 130,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年06月) | セイコー | 45,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年06月) | セイコー | 115,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年06月) | セイコー | 50,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年06月) | セイコー | 25,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | セイコー | 90,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | セイコー | 60,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | セイコー | 120,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | セイコー | 200,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | セイコー | 120,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | セイコー | 1,500,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | セイコー | 170,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(手巻)(2026年09月) | セイコー | 650,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | セイコー | 420,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | セイコー | 20,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | セイコー | 40,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年09月) | セイコー | 42,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | セイコー | 55,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | セイコー | 240,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | セイコー | 150,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | セイコー | 40,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | セイコー | 170,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | セイコー | 220,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(ソーラークォーツ)(2026年08月) | セイコー | 45,000 |
| 買取実績 セイコー | モデル名の記載なし(ソーラークォーツ)(2026年08月) | セイコー | 15,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | タグホイヤー | 75,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | タグホイヤー | 180,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | タグホイヤー | 120,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | タグホイヤー | 200,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 115,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 100,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 180,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 560,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | タグホイヤー | 20,500 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 30,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | タグホイヤー | 70,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | タグホイヤー | 270,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 80,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 100,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | タグホイヤー | 25,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | タグホイヤー | 10,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 130,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | タグホイヤー | 20,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年08月) | タグホイヤー | 10,000 |
| 買取実績 タグホイヤー | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | タグホイヤー | 120,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | ブライトリング | 180,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | ブライトリング | 200,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 450,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 480,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 240,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 410,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 650,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 380,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 300,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 275,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 230,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 350,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 300,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 300,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 595,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 240,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 150,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 480,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 164,000 |
| 買取実績 ブライトリング | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ブライトリング | 300,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | パネライ | 550,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | パネライ | 900,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 580,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 700,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 700,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 750,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パネライ | 390,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 810,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 1,380,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 600,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 630,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パネライ | 1,050,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パネライ | 250,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パネライ | 555,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パネライ | 350,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 370,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 1,310,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パネライ | 450,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パネライ | 400,000 |
| 買取実績 パネライ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パネライ | 323,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | ウブロ | 1,150,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年09月) | ウブロ | 450,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ウブロ | 1,320,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ウブロ | 250,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ウブロ | 520,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ウブロ | 900,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ウブロ | 750,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ウブロ | 550,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | ウブロ | 1,050,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 455,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 530,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 1,550,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 430,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 760,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 750,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年07月) | ウブロ | 430,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 1,250,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 870,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 560,000 |
| 買取実績 ウブロ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年07月) | ウブロ | 530,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 1,500,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 2,700,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 1,000,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 1,800,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 3,800,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 3,460,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 825,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 12,200,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(自動巻)(2026年08月) | パテックフィリップ | 6,000,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(手巻)(2026年07月) | パテックフィリップ | 1,300,000 |
| 買取実績 パテックフィリップ | モデル名の記載なし(クォーツ)(2026年07月) | パテックフィリップ | 800,000 |
